Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Incroci Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
via Circ. Nuova / S.S. Cons. RSM / viale della Repubblica 29 15 9 52 20 12 1 0 0
via Circ. Nuova / via Marecchiese 18 10 12 6 6 13 0 0 0
via Covignano / via Circ. Nuova 17 14 13 16 16 4 0 0 0
via Acquario / via Panzini A. 14 4 3 13 3 3 0 0 0
viale Bassi Ugo / via Roma / viale Tripoli 13 10 6 13 5 10 0 0 0
via Coriano / via Flaminia Conca / via Montescudo / via Circ. Nuova 13 9 12 13 9 15 1 0 0
via Circ. Meridionale / via della Fiera / via Gueritti B. 11 5 3 14 7 3 0 0 0
via Coletti E. / via Sinistra del Porto 11 4 5 8 4 4 0 0 0
via Lagomaggio / viale Regina Elena 11 7 8 9 6 8 0 0 0
Viale Dalla Chiesa C.A. / via Flaminia Conca / viale della Repubblica 10 6 10 12 6 10 0 0 0
viale Regina Elena / p.zza Tripoli ora Marvelli / viale Tripoli / viale Vespucci A. 10 8 21 6 8 24 0 0 1
via Beltramini R. / via Popilia / via San Martino Riparotta 9 6 9 6 3 4 0 0 0
via Campana D. / via Circ. Occidentale / p.zza Malatesta / viale Valturio R. 9 5 4 6 5 3 0 0 0
viale Matteotti G. / via dei Mille / via Savonarola G. 9 1 3 5 1 4 0 0 0
p.le Battisti C. / corso Giovanni XXIII / via Graziani F. / via Ravegnani R. 8 4 5 4 5 7 0 0 0
via Emilia / viale Italia 8 6 6 3 6 5 0 1 0
viale Regina Elena / p.le Gondar / viale Regina Margherita / viale Rimembranze 8 6 3 11 2 3 0 0 0
viale Regina Margherita / viale Catania 8 3 0 4 5 0 0 0 0
p.le Croce B. / l.re Di Vittorio G. 7 7 9 3 3 10 1 1 0
via dei Martiri / via Giordani P. 7 4 3 8 6 4 0 0 0
viale Euterpe / via della Fiera / via Panzini A. 7 8 12 6 5 7 0 0 0
Via Flaminia / via Circ. Nuova 7 10 13 6 8 8 0 0 0
viale Settembrini L. / Via Flaminia 7 0 9 10 0 11 0 0 0
viale XXV Marzo 1831 / via Sacramora 7 4 4 7 2 4 0 0 0
via Alighieri D. / via Oberdan G. 6 0 2 4 0 1 0 0 0
viale Bassi Ugo / via Giuliani G. M. / viale Pascoli G. 6 10 8 9 10 13 0 0 0
via Circ. Nuova / via Circ. Ovest 6 3 1 4 4 0 0 0 0
via Coletti E. / viale Perseo / via Destra del Porto 6 5 11 2 6 13 0 0 0
via della Fiera / via Circ. Nuova / via della Grotta Rossa 6 10 2 3 7 2 0 0 0
via Flaminia Conca / via Rubicone 6 4 6 8 2 4 0 0 0
p.le Kennedy J.F. / l.re Murri A. / l.re Tintori C. 6 8 3 5 7 5 0 0 0
via Marradi G. / viale Settembrini L. 6 2 0 4 2 0 0 0 0
via Nicolo' L. / via Marecchiese 6 1 0 6 0 0 0 0 0
via Circ. Ovest / via Emilia 5 3 8 4 5 16 0 0 0
via Clodia / corso Giovanni XXIII / via Tosi R. 5 6 2 5 4 2 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / viale Regina Margherita / viale Siracusa 5 11 6 5 12 4 0 0 0
Via Flaminia / Via Cav. di Vitt. Veneto 5 3 7 7 3 10 0 0 0
via Marecchiese / via Marzabotto 5 5 6 2 3 2 0 0 0
via Marradi G. / via Melucci G. / viale Rimembranze 5 7 3 4 10 3 0 0 0
viale P. Amedeo / viale Matteucci C. / viale Perseo 5 5 2 7 5 1 0 0 0
viale Rimembranze / Via Flaminia 5 3 4 8 5 3 0 0 0
via San Martino Riparotta / via Emilia 5 1 1 5 4 0 1 0 0
viale Spluga / viale XXIII Settembre 1845 / viale Zavagli C. 5 4 4 12 1 3 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale XXV Marzo 1831 5 6 7 1 2 4 0 0 0
via Auriga / via Ariete 4 1 0 8 0 0 0 0 0
via Bast. Or.li / via Bertani A, 4 1 4 3 1 4 0 0 0
via Bast. Or.li / via Galeria 4 1 4 4 2 4 0 0 0
via Beltramini R. / via Morri E. / via Sacramora 4 7 4 2 8 5 0 0 0
via Betteloni V, / viale Settembrini L. 4 3 2 5 2 2 0 0 0
via Calatafimi / via Luzzati L. / viale Tripoli 4 1 2 5 1 0 0 0 0
via Cardano G. / Via Flaminia / via Marvelli R. 4 3 4 3 3 5 0 0 0
Via Cav. di Vitt. Veneto / viale Princ. di Piemonte 4 3 0 2 1 0 0 0 0
via Chiabrera G. / via Mazzoni G. / via Porta Carlo 4 2 1 2 3 1 0 0 0
viale Colombo C. / viale Duilio C. / via Massenet J.E. F. 4 8 1 5 8 2 0 0 0
via Coriano / via San Lorenzo in Corr.no / via Rontanini 4 4 3 4 5 9 0 0 0
via Cornelia / via Aponia 4 2 2 3 1 3 0 0 0
via Costa Andrea / via dei Partigiani 4 3 4 8 2 4 0 1 0
via Covignano / via Panzini A. / via Planco J. 4 3 3 2 4 2 0 0 0
p.le Croce B. / viale Regina Elena / viale Pascoli G. 4 5 2 4 6 1 0 0 0
Viale Dalla Chiesa C.A. / Via Flaminia / via Fada A. 4 7 8 2 7 9 0 0 0
viale Dati G. / viale Palotta / viale Toscanelli P. 4 5 2 4 6 1 0 0 0
corso d'Augusto / via Bast. Sett.li / via Circ. Occidentale / viale Tiberio 4 2 2 5 1 2 0 0 0
viale delle Colonie / viale Regina Margherita 4 1 1 4 0 1 0 0 0
via Destra del Porto / viale Gioia F. 4 1 1 4 2 1 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / p.le Gondar 4 6 5 4 7 4 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / p.le Toscanini A. 4 1 2 6 1 2 0 0 0
viale Euterpe / via Saturno / via Urano 4 3 13 3 3 2 0 0 0


pagina successiva ultima pagina