Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Aree di circolazione Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
p.le Gondar 0 1 2 0 1 7 0 0 0
via Grandi A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Gravina G.V. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Guadagnoli A. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Gubbio 0 1 1 0 2 0 0 0 0
via Gulli T. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via I. Nievo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Islanda 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Isotta Degli Atti 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale IX Febbraio 0 2 1 0 3 1 0 0 0
via Lago Rodolfo 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Lagone 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Lando L. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via Laurentini G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Libia 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Lisbona 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Locatelli A. 0 1 2 0 0 2 0 0 0
via Lombardia 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Losanna 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Lucchesi C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Lugo 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Maiano 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Malaparte C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Malatesta G.G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Mameli G. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via Mangano 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Marignano 0 0 2 0 0 2 0 0 0
viale Martinelli G. 0 1 2 0 1 2 0 0 0
via Marvelli R. 0 1 0 0 2 0 0 0 0
via Masaniello 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Masere 0 2 0 0 4 0 0 0 0
via Mavoncello 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Mazzoni G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Parco Medaglia d'Oro 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Medaglie d'Oro 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Melozzo da Forli' 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale Modena 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Montalti A. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via M.te San Michele 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Montecavallo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Montechiaro 0 2 0 0 3 0 0 0 0
via Montefeltro 0 1 0 0 0 0 0 0 0
v.lo Montironi 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Moro A. 0 2 3 0 1 1 0 0 0
via Nataloni N. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Neri da Rimini 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Nigra C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Olivieri O. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Olmo Longo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Ortigara 0 3 1 0 3 2 0 0 0
via Paci C. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Pacinotti L. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Pagliarani A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Palotta 0 1 3 0 0 2 0 0 0
via Pananti F. 0 1 1 0 0 1 0 0 0
via Panoramica 0 0 1 0 0 2 0 0 1
via Parmense B. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
viale Pedrizzi I. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Pegli 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Pennabilli 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Pescara 0 2 1 0 2 0 0 0 0
via Piana 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Pianazzo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Pietrarubbia 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale Pisani V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Pisignano 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Plava 0 0 1 0 0 0 0 0 0
p.tta Plebiscito 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Poggiomarino 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Pola 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Pradella 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Pradese 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Predieri A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Predil 0 0 2 0 0 2 0 0 0
viale Proteo 0 0 2 0 0 0 0 0 0
via Raganella 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Raticosa 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Redipuglia 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Ricasoli B. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Rigoletto 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Rivarolo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Romita G. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via Roncona 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Rosa M. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Rovani G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Rubicone 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale San Gottardo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
v.lo San Gregorio 0 0 1 0 0 0 0 0 0
p.tta San Martino 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale San Remo 0 2 0 0 0 0 0 0 0
via Sangro 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Santa Chiara 0 1 2 0 0 0 0 0 0
via Santa M. al Mare 0 2 0 0 1 0 0 0 0
via Santa M.in Cerreto 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Schinetti Pio 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Secchiano 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Sella Q. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
via Serpieri A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Sirani E. 0 3 0 0 3 0 0 0 0
via Smetana B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
prima pagina pagina precedente pagina successiva ultima pagina