Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Aree di circolazione Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
via Alberti L. B. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Altobelli A. 0 2 1 0 1 2 0 0 0
via Amari M. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Amati P. 0 1 1 0 1 1 0 0 0
via Amendola G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Antinori O. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via Apollonia 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Aquileia 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Ariosto L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Arno 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Avisio 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Azzarita M. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Bagnacavallo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Bandiera I. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Baravelli G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Baretti G. 0 3 0 0 1 0 0 0 0
viale Bari 0 1 1 0 0 1 0 0 0
via Bascucci F. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Bassi Ugo 0 4 1 0 5 1 0 0 0
via Battarra A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Benassi P. 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale Bengasi 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Bertani A, 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Bissolati L, 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Bonsi F. 0 2 1 0 1 1 0 0 0
via Borgatti G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
piazza Bornaccini A. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Bovio G. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Brighenti M. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Bruschi E. 0 1 2 0 0 1 0 0 0
via Ca' del Drago 0 1 2 0 1 2 0 0 0
via Ca' Sabbioni 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Cappellini A. 0 3 1 0 3 1 0 0 0
via Carli G. R. 0 1 0 0 2 0 0 0 0
p.le Carso 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Casadei F. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Cassiopea 0 2 0 0 2 0 0 0 0
p.tta Castelfidardo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Casti G. B. 0 2 0 0 1 0 0 0 0
via Cattaneo C. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Cavarretta F. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
P.zza Cavour 0 1 1 0 0 1 0 0 0
via Celle 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Cenci L. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Cerasolo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Cignani C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Cirene 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Clari Arturo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Clementini C. 0 2 0 0 2 0 0 0 0
via Coda B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Codazzi A. 0 1 1 0 1 1 0 0 0
via Colonna V. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Conegliano 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Conforti R. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Corciano 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Cremona L. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Crimea 0 0 2 0 0 1 0 0 0
via Crispi F. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via da Rimini Giuliano 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via De Bosis L. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
viale dei Cipressi 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via dei Partigiani 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via del Biancospino 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via del Ciclamino 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via del Cigno 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via del Gallo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via del Rivo 0 2 0 0 1 0 0 0 0
viale del Tritone 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via della Lama 0 1 1 0 1 1 0 0 0
via della Zingarina 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via dell'Altea 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via dell'Arca 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via dell'Aviere 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale delle Colonie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale delle Grazie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via delle Officine 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale delle Piante 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via dell'Ospizio 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Di Duccio A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Don Bosco G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Duca Degli Abruzzi 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Einstein A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Eritrea 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Faenza 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Fano 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Fantoni G. 0 1 2 0 0 0 0 0 0
viale Fenice 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Ferrari G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Firenze 0 1 1 0 2 0 0 0 0
via Flori I. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Foglino 0 1 0 0 2 0 0 0 0
via Fratelli Bandiera 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Galiani F. 0 1 1 0 1 0 0 0 0
viale Garibaldi A. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
viale Gebel 0 1 0 0 2 0 0 0 0
via Giaccaglia L. 0 0 3 0 0 2 0 0 0
via Giacometti P. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Gibuti 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Giustiniano 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Goito 0 1 0 0 0 0 0 0 0
prima pagina pagina precedente pagina successiva ultima pagina