Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE



Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
parco Cervi A. 1 1 2 1 1 2 0 0 0
via Chiabrera G. 3 3 4 3 1 3 0 0 0
via Cignani C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Circ. Meridionale 12 2 15 9 1 15 0 0 0
via Circ. Occidentale 9 12 7 9 12 5 0 0 0
via Circ. Ovest 2 1 4 0 1 3 0 0 0
viale Cirene 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Clari Arturo 0 1 1 0 1 0 0 0 0
via Clementini C. 2 0 0 2 0 0 0 0 0
via Coatit 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Coda B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Codazzi A. 1 1 0 1 1 0 0 0 0
via Coletti E. 18 23 23 19 20 17 0 0 0
via Colleoni B. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Colombo C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Colonna V. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Conegliano 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Conforti R. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
S.S. Cons. RSM 23 35 18 30 48 17 3 1 1
via Consorziale 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Corciano 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Coriano 23 18 8 24 25 7 0 0 0
via Costa Alda 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Costa Andrea 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Costantinopoli 2 1 2 1 1 3 1 0 0
via Covignano 21 16 6 19 25 4 0 0 0
via Cremona L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Crimea 0 2 0 0 1 0 0 0 0
via Crispi F. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
p.le Croce B. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Cuneo 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Curiel E. 1 3 2 1 1 1 0 0 0
via da Rimini Giovanni 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via da Rimini Giuliano 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Da Vinci L. 1 1 0 1 2 0 0 0 0
Viale Dalla Chiesa C.A. 9 1 5 7 1 1 0 0 0
viale Dandolo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Dardanelli 0 1 1 0 0 1 0 0 0
via Darwin C. R. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Dati G. 7 6 6 6 3 4 0 1 0
via Datini F. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
corso d'Augusto 2 7 4 0 4 1 0 0 0
via d'Azeglio M. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via De Bosis L. 0 1 0 0 2 0 0 0 0
viale dei Cipressi 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via dei Martiri 2 5 3 2 5 2 0 0 0
via dei Mille 4 2 4 2 1 3 0 0 0
via dei Partigiani 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via del Biancospino 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via del Cavallo 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo