Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE



Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
via Bertani A, 1 0 0 0 0 0 0 0 0
largo Bertuzzi I, 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Bissolati L, 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Boccaccio G. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Bologna 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Boninsegni P. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Bonsi F. 2 1 0 1 1 0 0 0 0
largo Bordoni G. 2 1 0 0 0 0 0 0 0
via Borgatti G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piazza Bornaccini A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
largo Boscovich R. 4 3 7 2 2 2 0 0 0
via Bovio G. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Bramante D. 4 3 4 4 2 4 0 0 0
via Brighenti M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Brindisi 1 0 1 0 0 1 0 0 0
via Bruschi E. 1 2 1 0 1 1 0 0 0
viale Buccari 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Ca' del Drago 1 2 2 1 2 2 0 0 0
via Ca' Sabbioni 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via Ca' Torsani 0 0 1 0 0 1 0 0 0
p.le Caduti Cefalonia 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Cairoli 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Campana D. 4 4 11 2 5 9 0 0 0
via Capelli M. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Cappellini A. 3 1 0 3 1 0 0 0 0
viale Caprara A. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Cardano G. 2 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Carducci G. 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via Carli G. R. 1 0 0 2 0 0 0 0 0
p.le Carso 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Casadei F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Casalecchio 8 7 4 7 9 2 0 1 0
via Cassini Gian 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Cassiopea 2 0 0 2 0 0 0 0 0
via Casteldelci 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Castelfidardo 2 2 0 3 2 0 0 0 0
p.tta Castelfidardo 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Castellaccio 2 1 3 2 3 3 0 0 0
via Casti G. B. 2 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Catalani A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Catania 2 2 3 1 2 3 0 0 0
via Cattaneo C. 0 1 2 0 1 1 0 0 0
Via Cav. di Vitt. Veneto 7 2 2 8 1 2 0 0 0
via Cavarretta F. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
P.zza Cavour 1 1 1 0 1 1 0 0 0
via Ceccarelli G. M. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via Celle 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Cenci L. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Centauro 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Cerasolo 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo