Il portale della demografia dell'anno 2008 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2008

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Matrimoni
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


STRANIERI



Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % rispetto a residenti
F 6737 52,18% 9,27%
M 6173 47,82% 9,15%
Totale: 12910 100,00% 9,21%



L’incremento degli stranieri non è determinato solamente da quelli che immigrano, ma anche dalla propensione a creare famiglie numerose e prolifiche che nel 2008 ha comportato il raggiungimento di un indice di natalità pari al 20%, più del doppio rispetto al 9% dei nati con cittadinanza italiana.



Andamento degli stranieri residenti a Rimini
Anno Andamento stranieri
1992 1848
1993 1911
1994 2005
1995 2213
1996 2570
1997 3034
1998 3332
1999 3931
2000 4554
2001 5128
2002 5625
2003 6530
2004 7913
2005 8964
2006 10216
2007 11274
2008 12910
Amdamento stranieri residenti.
Download versione pdf
Download versione xml


Magiori comunità straniere
Cittadinanza Numero
ALBANESE 2907
RUMENA 1614
UCRAINA 1333
CINA POPOLARE 970
SENEGALESE 695
MACEDONE 622
MAROCCHINA 577
TUNISINA 562
MOLDOVA 446
PERUVIANA 274
RUSSA CSI 274
POLACCA 257
SAMMARINESE 238
ECUADOREGNA 173
BULGARA 156
Maggiori comunità residenti a Rimini.
Download versione pdf
Download versione xml


La tabella seguente pone in evidenza che la classe da 0 a 4 anni è in % più consistente tra gli stranieri rispetto alla stessa classe di età dei minori italiani.


Confronto tra minori stranieri e italiani

Classi di età Italiani % su tot. minori Italiani Stranieri % su tot. minori stranieri Totale
00-04 5497 28,16% 931 36,94% 6428
05-09 5521 28,28% 607 24,09% 6128
10-14 5315 27,23% 571 22,66% 5886
15-17 3187 16,33% 411 16,31% 3598
Totale 19520   2520   22040
  % minori Italiani su tot. minori 88,57 % % minori stranieri su tot. minori 11,43 %  


Confronto tra minori stranieri e italiani.
Download versione pdf
Download versione xml


Stranieri per età

Eta Numero   Eta Numero   Eta Numero   Eta Numero
0 226   25 232   50 186   75 14
1 212   26 290   51 194   76 17
2 180   27 303   52 156   77 18
3 155   28 294   53 153   78 15
4 158   29 325   54 156   79 15
5 125   30 310   55 128   80 14
6 127   31 344   56 74   81 14
7 111   32 361   57 80   82 12
8 131   33 327   58 99   83 9
9 113   34 350   59 91   84 8
10 123   35 314   60 69   85 8
11 114   36 294   61 64   86 6
12 101   37 336   62 50   87 4
13 124   38 315   63 40   88 4
14 109   39 340   64 28   89 4
15 148   40 347   65 35   90 6
16 131   41 286   66 35   91 3
17 132   42 243   67 38   92 2
18 122   43 246   68 26   93 2
19 129   44 250   69 28   94 2
20 130   45 234   70 26   95 1
21 183   46 228   71 24   97 1
22 176   47 232   72 25      
23 175   48 226   73 17      
24 226   49 202   74 19      


Stranieri distinti per età .
Download versione pdf
Download versione xml


Stranieri per cittadinanza, sesso in %

Cittadinanza Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % su totale residenti   Cittadinanza Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % su totale residenti
AFGANA M 5 0,04% 0,01%   GAMBIANA M 1 0,01% 0,00%
ALBANESE F 1320 10,22% 1,82%   GEORGIANA F 7 0,05% 0,01%
ALBANESE M 1587 12,29% 2,35%   GEORGIANA M 2 0,02% 0,00%
ALGERINA F 9 0,07% 0,01%   GHANESE M 1 0,01% 0,00%
ALGERINA M 26 0,20% 0,04%   GIAPPONESE F 5 0,04% 0,01%
ARGENTINA F 38 0,29% 0,05%   GIAPPONESE M 2 0,02% 0,00%
ARGENTINA M 23 0,18% 0,03%   GRECA F 7 0,05% 0,01%
AUSTRALIANA F 1 0,01% 0,00%   GRECA M 10 0,08% 0,01%
AUSTRIACA F 14 0,11% 0,02%   INDIANA F 3 0,02% 0,00%
AUSTRIACA M 5 0,04% 0,01%   INDIANA M 10 0,08% 0,01%
BELGA F 14 0,11% 0,02%   IRAKENA M 2 0,02% 0,00%
BELGA M 8 0,06% 0,01%   IRANIANA F 18 0,14% 0,02%
BENIN F 5 0,04% 0,01%   IRANIANA M 8 0,06% 0,01%
BENIN M 7 0,05% 0,01%   IRLANDESE F 5 0,04% 0,01%
BOLIVIANA F 1 0,01% 0,00%   ISLANDESE F 1 0,01% 0,00%
BOLIVIANA M 2 0,02% 0,00%   ISRAELIANA F 1 0,01% 0,00%
BRASILIANA F 93 0,72% 0,13%   KENIOTA F 3 0,02% 0,00%
BRASILIANA M 34 0,26% 0,05%   KENIOTA M 3 0,02% 0,00%
BRITANNICA F 48 0,37% 0,07%   KUWAITIANA M 1 0,01% 0,00%
BRITANNICA M 25 0,19% 0,04%   LIBANESE M 3 0,02% 0,00%
BULGARA F 83 0,64% 0,11%   LUSSEMBURGHESE F 1 0,01% 0,00%
BULGARA M 73 0,57% 0,11%   MACEDONE F 254 1,97% 0,35%
BURUNDA M 1 0,01% 0,00%   MACEDONE M 368 2,85% 0,55%
CANADESE F 1 0,01% 0,00%   MALESE F 1 0,01% 0,00%
CILENA F 11 0,09% 0,02%   MALTESE F 3 0,02% 0,00%
CILENA M 1 0,01% 0,00%   MALTESE M 5 0,04% 0,01%
CIPRIOTA F 1 0,01% 0,00%   MAROCCHINA F 230 1,78% 0,32%
COLOMBIANA F 57 0,44% 0,08%   MAROCCHINA M 347 2,69% 0,51%
COLOMBIANA M 45 0,35% 0,07%   MESSICANA F 3 0,02% 0,00%
CONGOLESE M 1 0,01% 0,00%   MESSICANA M 2 0,02% 0,00%
CROATA F 33 0,26% 0,05%   NEOZELANDESE F 1 0,01% 0,00%
CROATA M 17 0,13% 0,03%   NEOZELANDESE M 1 0,01% 0,00%
CUBANA F 40 0,31% 0,06%   NICARAGUAIANO F 1 0,01% 0,00%
CUBANA M 13 0,10% 0,02%   NIGERIANA F 39 0,30% 0,05%
DANESE F 3 0,02% 0,00%   NIGERIANA M 18 0,14% 0,03%
BANGLADESH F 32 0,25% 0,04%   NON DEFINITA F 4 0,03% 0,01%
BANGLADESH M 72 0,56% 0,11%   NON DEFINITA M 9 0,07% 0,01%
CIAD M 1 0,01% 0,00%   NORVEGESE F 9 0,07% 0,01%
KAZAKISTAN F 4 0,03% 0,01%   OLANDESE F 19 0,15% 0,03%
KIRGHIZISTAN F 3 0,02% 0,00%   OLANDESE M 7 0,05% 0,01%
KIRGHIZISTAN M 2 0,02% 0,00%   PAKISTANA M 11 0,09% 0,02%
CINA POPOLARE F 487 3,77% 0,67%   PALESTINESE M 1 0,01% 0,00%
CINA POPOLARE M 483 3,74% 0,72%   PERUVIANA F 150 1,16% 0,21%
COSTA D'AVORIO F 15 0,12% 0,02%   PERUVIANA M 124 0,96% 0,18%
COSTA D'AVORIO M 14 0,11% 0,02%   POLACCA F 192 1,49% 0,26%
GUINEA F 2 0,02% 0,00%   POLACCA M 65 0,50% 0,10%
GUINEA M 1 0,01% 0,00%   PORTOGHESE F 1 0,01% 0,00%
LETTONIA F 10 0,08% 0,01%   RUMENA F 864 6,69% 1,19%
LETTONIA M 4 0,03% 0,01%   RUMENA M 750 5,81% 1,11%
LITUANIA F 19 0,15% 0,03%   RUSSA CSI F 222 1,72% 0,31%
LITUANIA M 9 0,07% 0,01%   RUSSA CSI M 52 0,40% 0,08%
MONGOLIA F 1 0,01% 0,00%   SALVADOREGNA M 1 0,01% 0,00%
MONGOLIA M 2 0,02% 0,00%   SAMMARINESE F 91 0,70% 0,13%
REPUBBLICA CECA F 22 0,17% 0,03%   SAMMARINESE M 147 1,14% 0,22%
REPUBBLICA CECA M 3 0,02% 0,00%   SENEGALESE F 57 0,44% 0,08%
ESTONIA F 4 0,03% 0,01%   SENEGALESE M 638 4,94% 0,95%
ZIMBABWE F 2 0,02% 0,00%   SINGALESE F 5 0,04% 0,01%
ZIMBABWE M 3 0,02% 0,00%   SINGALESE M 14 0,11% 0,02%
UCRAINA F 1041 8,06% 1,43%   SIRIANA F 6 0,05% 0,01%
UCRAINA M 292 2,26% 0,43%   SIRIANA M 4 0,03% 0,01%
BIELORUSSIA F 23 0,18% 0,03%   SLOVACCA F 23 0,18% 0,03%
BIELORUSSIA M 7 0,05% 0,01%   SLOVACCA M 6 0,05% 0,01%
BOSNIA ED ERZEGOVINA F 26 0,20% 0,04%   SLOVENA F 5 0,04% 0,01%
BOSNIA ED ERZEGOVINA M 30 0,23% 0,04%   SLOVENA M 2 0,02% 0,00%
BURKINA FASO F 5 0,04% 0,01%   SPAGNOLA F 29 0,22% 0,04%
BURKINA FASO M 4 0,03% 0,01%   SPAGNOLA M 6 0,05% 0,01%
CAPO VERDE F 1 0,01% 0,00%   STATUNITENSE F 8 0,06% 0,01%
MALI M 1 0,01% 0,00%   STATUNITENSE M 9 0,07% 0,01%
MAURITIUS F 1 0,01% 0,00%   SUDAFRICANA F 1 0,01% 0,00%
MAURITIUS M 1 0,01% 0,00%   SUDANESE M 1 0,01% 0,00%
MOLDOVA F 306 2,37% 0,42%   SVEDESE F 17 0,13% 0,02%
MOLDOVA M 140 1,08% 0,21%   SVEDESE M 1 0,01% 0,00%
REPUBBLICA COREA M 1 0,01% 0,00%   SVIZZERA F 11 0,09% 0,02%
SEICELLE M 1 0,01% 0,00%   SVIZZERA M 9 0,07% 0,01%
SERBIA F 36 0,28% 0,05%   TAILANDESE F 19 0,15% 0,03%
SERBIA M 44 0,34% 0,07%   TANZANESE M 1 0,01% 0,00%
DOMINICANA F 41 0,32% 0,06%   TEDESCA F 60 0,46% 0,08%
DOMINICANA M 22 0,17% 0,03%   TEDESCA M 21 0,16% 0,03%
ECUADOREGNA F 103 0,80% 0,14%   TUNISINA F 221 1,71% 0,30%
ECUADOREGNA M 70 0,54% 0,10%   TUNISINA M 341 2,64% 0,51%
EGIZIANA F 3 0,02% 0,00%   TURCA F 3 0,02% 0,00%
EGIZIANA M 20 0,15% 0,03%   TURCA M 14 0,11% 0,02%
ERITREA F 3 0,02% 0,00%   UNGHERESE F 25 0,19% 0,03%
ETIOPE F 3 0,02% 0,00%   UNGHERESE M 3 0,02% 0,00%
FILIPPINA F 80 0,62% 0,11%   URUGUAYANA M 2 0,02% 0,00%
FILIPPINA M 26 0,20% 0,04%   VENEZUELANA F 10 0,08% 0,01%
FINLANDESE F 13 0,10% 0,02%   VENEZUELANA M 4 0,03% 0,01%
FINLANDESE M 1 0,01% 0,00%   YEMENITA F 1 0,01% 0,00%
FRANCESE F 42 0,33% 0,06%   YEMENITA M 1 0,01% 0,00%
FRANCESE M 16 0,12% 0,02%   ZAMBIANA F 1 0,01% 0,00%
            ZAMBIANA M 2 0,02% 0,00%

Download versione pdf
Download versione xml



Nati per cittadinanza e sesso

Cittadinanza F M Totale   Cittadinanza F M Totale
ALBANESE 35 44 79   INDIANA 1   1
ALGERINA   1 1   MACEDONE 8 12 20
BULGARA 1   1   MAROCCHINA 8 11 19
BANGLADESH 3 2 5   NIGERIANA 2   2
CINA POPOLARE 9 16 25   NON DEFINITA 5 9 14
UCRAINA 6 5 11   PERUVIANA 4 2 6
MOLDOVA 3 3 6   POLACCA 3 2 5
SERBIA 1 2 3   RUMENA 11 14 25
DOMINICANA 1   1   RUSSA CSI   1 1
ECUADOREGNA   1 1   SENEGALESE 4 2 6
EGIZIANA   1 1   SIRIANA   1 1
FILIPPINA   1 1   TUNISINA 12 9 21
GRECA   1 1   TURCA   1 1
          UNGHERESE 1   1
          Totale 118 141 259



Stranieri nati e residenti distinti per cittadinanza del 2006.
Download versione pdf
Download versione xml



Stranier non coniugati

Cittadinanza Numero
ALBANESE 1330
UCRAINA 465
CINA POPOLARE 437
RUMENA 415
SENEGALESE 402
MACEDONE 289
MAROCCHINA 275
TUNISINA 259
PERUVIANA 157
DI MOLDOVA 136
Stranieri non coniugati per cittadinanza.
Download versione pdf
Download versione xml