Il portale della demografia dell'anno 2008 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2008

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Matrimoni
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


Le Famiglie


Sono 60.492 i nuclei famigliari iscritti in anagrafe, nel 1999 erano 51.985, in dieci anni sono aumentati di 8.506 unità con una variazione percentuale pari a 16,36.




tipologia di famiglie 1999 % 2008 %
1 componente 14.010 27,00 20.503 33,90
2 componente 14.091 27,10 16.695 27,60
3 componente 11.851 22,80 12.017 19,88
4 componente 9.177 17,60 8.504 14,05
5 componente 2.182 4,20 2.025 3,34
6 e più
componente
672 1,30 747 1,23
Totale 51.983 60.492


Famiglie in base al numero di componenti.

L’ampiezza media delle famiglie riminesi è stabile da diversi anni a 2,3 componenti.

Il peso delle famiglie composte da un unico componente risulta in costante aumento, rappresenta il 33,9% dei nuclei totali, e il grafico mostra chiaramente che già verso i 70 anni il divario tra i due sessi che vivono soli diventa importante con netta prevalenza dei nuclei formati da sole donne.


Capi famiglia per sesso e fasce di età

Figli per classe di età e sesso che vivono nella famiglia di origine
Download versione pdf
Download versione xml

Famiglie per Circoscrizione e numero di componenti

N. componenti Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Circoscrizione 6 Non definita Totale
1 3882 3726 3204 2790 4130 2765 7 20504
2 2363 2595 2586 2800 3512 2836 3 16695
3 1479 1707 2018 1933 2788 2091 1 12017
4 935 1177 1399 1506 1885 1602   8504
5 228 281 315 343 451 407   2025
6 62 59 66 99 120 114   520
7 20 20 10 26 35 27   138
8 8 3 3 10 13 10   47
9 3   2   10 5   20
10 1 3   1 4 3   12
11 2   1     1   4
12 1   1     1   3
13       1   1   2
16 1             1
Totale: 8985 9571 9605 9509 12948 9863 11 60492


Download versione pdf
Download versione xml



Età F M Totale   Età F M Totale   Età F M Totale
18 2 4 6   46 138 159 297   74 228 78 306
19 10 10 20   47 123 164 287   75 229 94 323
20 7 26 33   48 156 116 272   76 235 78 313
21 21 27 48   49 135 149 284   77 290 80 370
22 35 34 69   50 129 146 275   78 285 84 369
23 46 44 90   51 134 117 251   79 274 76 350
24 54 70 124   52 133 150 283   80 301 73 374
25 75 65 140   53 128 133 261   81 294 63 357
26 85 118 203   54 119 121 240   82 305 59 364
27 116 124 240   55 124 118 242   83 296 60 356
28 129 127 256   56 123 115 238   84 277 57 334
29 120 146 266   57 103 97 200   85 284 77 361
30 129 178 307   58 133 108 241   86 268 56 324
31 140 202 342   59 156 89 245   87 295 52 347
32 153 208 361   60 129 101 230   88 200 46 246
33 149 207 356   61 159 106 265   89 136 40 176
34 159 259 418   62 173 108 281   90 70 18 88
35 171 243 414   63 131 93 224   91 83 16 99
36 151 210 361   64 142 87 229   92 77 13 90
37 143 225 368   65 136 95 231   93 71 19 90
38 154 235 389   66 134 98 232   94 64 15 79
39 155 215 370   67 165 97 262   95 57 5 62
40 161 201 362   68 189 114 303   95 Oltre 91 23 114
41 160 221 381   69 188 93 281   Torale 12038 8465 20503
42 143 182 325   70 206 88 294          
43 129 214 343   71 201 91 292          
44 153 201 354   72 204 78 282          
45 159 187 346   73 228 69 297          

Famiglie in base al numero di componenti.

Download versione pdf
Download versione xml



Struttura per età della popolazione residente in famiglie
unipersonali e in famiglie composte da più persone


Età In fam. unip. % In fam. unip. Pop. residente % Pop. residente Totale:   Età In fam. unip. % In fam. unip. Pop. residente % Pop. residente Totale:
24 Meno 390 1,90% 30058 25,37% 30448   56 238 1,16% 1386 1,17% 1624
25 140 0,68% 1208 1,02% 1348   57 200 0,98% 1535 1,30% 1735
26 203 0,99% 1288 1,09% 1491   58 241 1,18% 1486 1,25% 1727
27 240 1,17% 1267 1,07% 1507   59 245 1,19% 1558 1,32% 1803
28 256 1,25% 1254 1,06% 1510   60 230 1,12% 1666 1,41% 1896
29 266 1,30% 1381 1,17% 1647   61 265 1,29% 1601 1,35% 1866
30 307 1,50% 1460 1,23% 1767   62 281 1,37% 1665 1,41% 1946
31 342 1,67% 1620 1,37% 1962   63 224 1,09% 1305 1,10% 1529
32 361 1,76% 1668 1,41% 2029   64 229 1,12% 1302 1,10% 1531
33 356 1,74% 1824 1,54% 2180   65 231 1,13% 1426 1,20% 1657
34 418 2,04% 1840 1,55% 2258   66 232 1,13% 1280 1,08% 1512
35 414 2,02% 1832 1,55% 2246   67 262 1,28% 1312 1,11% 1574
36 361 1,76% 1902 1,61% 2263   68 303 1,48% 1366 1,15% 1669
37 368 1,79% 1965 1,66% 2333   69 281 1,37% 1352 1,14% 1633
38 389 1,90% 2024 1,71% 2413   70 294 1,43% 1413 1,19% 1707
39 370 1,80% 1986 1,68% 2356   71 292 1,42% 1236 1,04% 1528
40 362 1,77% 2031 1,71% 2393   72 282 1,38% 1073 0,91% 1355
41 381 1,86% 1961 1,66% 2342   73 297 1,45% 1115 0,94% 1412
42 325 1,59% 2033 1,72% 2358   74 306 1,49% 1067 0,90% 1373
43 343 1,67% 1992 1,68% 2335   75 323 1,58% 1005 0,85% 1328
44 354 1,73% 2123 1,79% 2477   76 313 1,53% 853 0,72% 1166
45 346 1,69% 1854 1,57% 2200   77 370 1,80% 920 0,78% 1290
46 297 1,45% 1871 1,58% 2168   78 369 1,80% 851 0,72% 1220
47 287 1,40% 1813 1,53% 2100   79 350 1,71% 706 0,60% 1056
48 272 1,33% 1731 1,46% 2003   80 374 1,82% 655 0,55% 1029
49 284 1,39% 1738 1,47% 2022   81 357 1,74% 628 0,53% 985
50 275 1,34% 1657 1,40% 1932   82 364 1,78% 557 0,47% 921
51 251 1,22% 1602 1,35% 1853   83 356 1,74% 496 0,42% 852
52 283 1,38% 1554 1,31% 1837   84 334 1,63% 471 0,40% 805
53 261 1,27% 1508 1,27% 1769   85 361 1,76% 433 0,37% 794
54 240 1,17% 1533 1,29% 1773   85 Oltre 1715 8,36% 1674 1,41% 3389
55 242 1,18% 1495 1,26% 1737   Totale: 20503   118466   138969



Famiglie in base al numero di componenti.

Download versione pdf
Download versione xml



Le famiglie si caratterizzano, oltre che per il numero di componenti, anche in base alla cittadinanza posseduta dagli stessi e si contano sempre più nuclei misti di italiani e stranieri; in prima battuta l’attuale 2,26% di consistenza dei nuclei misti sul totale delle famiglie riminesi farebbe pensare ad una integrazione che stenta a decollare, ma da una attenta riflessione sugli atti di naturalizzazione, si comprende come in realtà l’ordine di grandezza venga continuamente ridimensionato a seguito degli acquisti di cittadinanza italiana da parte dei coniugi stranieri.


Principali etnie per famiglie

Cittadinanza Cittadinanza unica Multietnico % famiglie multietniche Totale
ALBANESE 933 135 0,13 1068
CINA POPOLARE 260 19 0,07 279
UCRAINA 781 163 0,17 944
MOLDOVA 222 66 0,23 288
MAROCCHINA 211 49 0,19 260
RUMENA 757 137 0,15 894
RUSSA CSI 104 114 0,52 218
SAMMARINESE 93 102 0,52 195
SENEGALESE 169 8 0,05 177
TUNISINA 191 49 0,20 240
Totale: 3721 842   4563


Famiglie in base al numero di componenti.

Download versione pdf
Download versione xml



Famiglie multietniche tra stranieri e italiani

Maggiori cittadinanze Tutti stranieri Italiani e stranieri Tutti stranieri Totale
Cittadinanza unica Multietnico Multietnico
ALBANESE 933 107 28 1068
CINA POPOLARE 260 16 3 279
UCRAINA 781 130 33 944
MOLDOVA 222 39 27 288
MAROCCHINA 211 38 11 260
RUMENA 757 104 33 894
RUSSA CSI 104 97 17 218
SAMMARINESE 93 100 2 195
SENEGALESE 169 7 1 177
TUNISINA 191 36 13 240


Download versione pdf
Download versione xml



Nuclei famigliari per cittadinanza e componenti

N. componenti Tutti stranieri Tutti italiani Misti Totale
1 2325 18179   20504
2 886 15333 476 16695
3 710 10885 422 12017
4 589 7630 285 8504
5 212 1686 127 2025
6 122 358 40 520
7 42 82 14 138
8 16 25 6 47
9 6 12 2 20
10 5 6 1 12
11 1 3   4
12 1 2   3
13 1 1   2
16   1   1
Totale 4916 54203 1373 60492

Download versione pdf
Download versione xml



Stranieri soli per cittadinanza

Cittadinanza N. famiglie
UCRAINA 553
RUMENA 377
ALBANESE 266
MOLDOVA 137
MAROCCHINA 94
RUSSA CSI 83
TUNISINA 77
POLACCA 73
SAMMARINESE 68
BULGARA 57
SENEGALESE 56
BRASILIANA 45
CINA POPOLARE 43
MACEDONE 35
BRITANNICA 23
PERUVIANA 23
Famiglie in base al numero di componenti.

Download versione pdf
Download versione xml



Figli in famiglia per classi di età

Classe di età M F Totale
00-04 2957 2697 5654
05-09 2905 2694 5599
10-14 2792 2555 5347
15-19 2767 2578 5345
20-24 2372 2197 4569
25-29 2095 1774 3869
30-34 1824 1248 3072
35-39 1263 831 2094
40-44 970 572 1542
45-49 550 362 912
50-54 348 197 545
55-59 169 102 271
60-64 87 47 134
65-69 29 16 45
70-74 15 6 21
75-79 4 1 5
80-84 1   1
Totale 21148 17877 39025
Famiglie in base al numero di componenti.

Download versione pdf
Download versione xml