Il portale della demografia dell'anno 2008 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2008

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Matrimoni
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


CURIOSITA'


Cognomi…..da molto lontano

Dall'anagrafe non si desumono solo informazioni che riguardano le vicende inerenti l'indirizzo, lo spostamento sul territorio o lo stato civile di un individuo, l'anagrafe può stimolare anche studi… o meglio dire osservazioni "alternative ".

Una popolazione infatti, si trasforma nel corso degli anni, e non solo le dinamiche a lei connesse modificano il tasso di natalità, di fecondità o di migrazione, ma si può assistere all'evolversi di tutta una serie di altre caratteristiche, come per esempio la frequenza con cui compaiono in anagrafe alcuni nomi e cognomi che fino a 20 o 30 anni fa erano sconosciuti o inesistenti.

Può verificarsi infatti che sotto l'influenza di eventi migratori gli individui si succedono e a cognomi che rappresentano lo stock dei cognomi tipici del posto se ne integrano altri, quelli degli immigrati che in base alle zone di provenienza portano con sè, oltre alle tradizioni, alla religione o altre peculiarità genetiche, un'altra caratteristica, il "cognome", "nome".

I 100 cognomi più frequenti

Posizione Numero Cognome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 1667 FABBRI 32
2 1156 ROSSI 68
3 978 CASADEI 46
4 967 BIANCHI 23
5 722 SEMPRINI 25
6 714 MORRI 28
7 651 URBINATI 23
8 622 MONTANARI 21
9 584 PARI 22
10 583 RICCI 7
11 458 ANGELINI 13
12 457 MAGNANI 23
13 453 RINALDI 24
14 440 TAMBURINI 18
15 423 GUIDI 28
16 417 CELLI 1
17 413 MUSSONI 5
18 408 PESARESI 27
18 408 DONATI -1
19 405 BERTOZZI 12
20 401 MANCINI 22
21 392 CARLINI 13
22 382 BERNARDI 16
23 372 CONTI 28
24 370 GIANNINI 12
25 364 FRISONI 28
25 364 ZAGHINI 16
26 359 BALDUCCI 16
27 356 GROSSI 13
28 347 MORETTI 9
29 345 GALLI 9
30 344 UGOLINI 21
31 340 NANNI 20
32 338 VANDI 12
33 325 AMATI 16
34 322 PERAZZINI 6
35 320 CORBELLI 12
36 316 SARTI 11
37 312 BERARDI 17
38 307 GIOVAGNOLI 31
39 306 TOSI 5
40 300 BUGLI 7
41 297 NERI 12
42 289 LISI 17
43 286 SUCCI 12
44 282 ARLOTTI 15
44 282 SARTINI 10
45 278 PAGLIARANI 10
46 277 GASPERONI 34
47 275 CANINI 11
48 273 FANTINI 17
49 270 PASINI 4
50 269 ZAMAGNI 1
51 260 BIANCHINI 29
52 258 CAVALLI 22
53 250 PAGANELLI 6
54 238 MAZZA 25
55 236 MAZZOTTI 5
56 235 LEARDINI 16
57 232 BARTOLINI 14
58 227 GUERRA 7
59 225 MANFRONI 2
60 218 ZAVATTA 10
60 218 MONTI 8
60 218 GIORGI 8
61 217 MONDAINI -2
62 216 AGOSTINI 4
62 216 BETTI 7
63 214 BIZZOCCHI 12
64 213 POZZI 7
65 211 PECCI 9
66 210 MURATORI 8
67 209 MUCCIOLI 28
68 208 CECCHINI 10
69 204 ZANOTTI 19
70 200 TENTONI 7
71 197 NICOLINI 7
72 196 BALDACCI 20
73 194 RIGHETTI 4
74 193 GIOVANARDI 1
75 192 PACI 12
76 190 VALENTINI 19
77 189 FOSCHI 13
78 187 MONTEBELLI 3
79 184 CECCARELLI 8
79 184 GIULIANELLI -3
79 184 DRUDI 10
80 183 NICOLETTI 4
80 183 BIAGINI 1
81 182 VENTURINI 11
82 180 TONINI 10
82 180 CASTELLANI 5
83 179 BRONZETTI 3
83 179 MIGANI 2
84 177 PARMA 5
85 174 SERAFINI 12
86 171 MAGGIOLI -6
86 171 LOMBARDI 14
86 171 MASINI 7
87 169 ESPOSITO 13
87 169 GHINELLI 12
87 169 FERRI 12
87 169 OLIVIERI -5
88 168 RENZI 8
88 168 GABRIELLI 8
89 167 TAMAGNINI 9
90 166 CAPPELLI 1
91 165 MARTININI 4
92 164 OTTAVIANI 9
93 162 ROCCHI -4
93 162 ASTOLFI 2
94 161 ARCANGELI 4
94 161 CASALI 6
95 160 GOBBI 10
95 160 RUSSO 10
95 160 BARTOLUCCI 5
96 159 MARCONI 0
97 158 CLEMENTI 158
98 156 ERMETI 5
98 156 MATTEINI 5
99 155 BIONDI 1
100 154 BARBIERI 0




I 100 nomi femminili più frequenti


Posizione N. Individuo Nome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 2231 MARIA 4
2 1153 ANNA 31
3 917 LAURA 45
4 874 ANNA MARIA 14
5 865 SARA 69
6 843 FRANCESCA 44
7 829 SILVIA 41
8 818 PAOLA 19
9 802 GIULIA 62
10 779 ELENA 48
11 771 DANIELA 39
12 740 PATRIZIA 39
13 727 ELISA 34
14 724 CHIARA 41
15 712 VALENTINA 42
16 710 GIUSEPPINA 1
17 658 MONICA 29
18 623 ROBERTA 24
19 609 CRISTINA 44
20 590 BARBARA 42
21 575 GIOVANNA 5
22 564 LUCIA 32
23 532 MARTINA 47
24 509 FEDERICA 33
25 504 CLAUDIA 26
26 492 ANGELA 27
27 489 ALESSANDRA 19
28 482 GABRIELLA 19
29 462 SIMONA 25
30 452 STEFANIA 19
31 434 RITA 15
32 433 CARLA 13
33 429 ROSA 3
34 427 SILVANA 7
35 411 ANTONELLA 20
36 403 GIORGIA 24
37 384 MARINA 20
38 377 CINZIA 18
39 373 ALICE 30
40 372 MARISA 13
41 369 SABRINA 27
42 367 MICHELA 17
43 364 ELEONORA 18
44 350 SOFIA 59
45 344 ALESSIA 35
46 338 GRAZIELLA 10
46 338 TERESA -4
47 321 CATERINA 7
48 320 MARIA TERESA 9
49 311 LUCIANA 3
50 309 ROSANNA 18
51 296 ADRIANA 7
51 296 BRUNA -1
51 296 SONIA 16
52 291 MANUELA 22
53 290 FRANCA 2
54 287 MARIA GRAZIA 14
55 281 GIULIANA 6
55 281 ELISABETTA 4
56 275 EMANUELA 10
56 275 LOREDANA 16
57 271 DONATELLA 10
58 267 ARIANNA 26
59 266 MARIA LUISA 7
60 265 NADIA 3
61 257 LILIANA 5
62 251 RAFFAELLA 3
63 250 ILARIA 14
64 249 VERONICA 16
65 246 LIDIA 2
66 235 VALERIA 12
67 234 BEATRICE 19
68 230 TIZIANA 3
69 222 ALBA 4
70 214 LUISA 1
71 213 GIADA 15
72 204 ANNALISA 10
72 204 ANNAMARIA 3
73 200 SERENA 13
74 197 MARIA PIA 7
75 196 MILENA 5
76 195 NICOLETTA 4
77 193 LORETTA 2
78 190 MIRELLA 10
79 189 ASSUNTA -5
79 189 AURORA 23
80 188 MARGHERITA 10
80 188 MARTA 10
80 188 IRENE 11
81 185 ANTONIETTA -2
82 184 ELSA -3
83 183 PIERINA 0
84 182 MARA 8
84 182 IOLANDA -3
85 180 EMMA 26
85 180 CARLOTTA 14
86 178 ANTONIA 0
87 174 ROSINA -3
88 171 ISABELLA 6
88 171 VIRGINIA 1
89 164 RENATA 6
90 161 LUIGIA 2
91 158 NICOLE 24
91 158 IDA -2
91 158 IVANA 4
91 158 CLARA 0
92 157 ADELE 5
93 152 VITTORIA 7
93 152 INES -2
94 151 CARMELA 0
95 149 DOMENICA 3
95 149 AGNESE 7
96 148 NATALINA 2
97 147 OLGA 3
98 146 ORNELLA 5
98 146 FERNANDA 0
99 143 ANGELINA 9
100 140 LINDA 140




I 100 nomi maschili più frequenti


Posizione N. Individuo Nome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 2078 ANDREA 123
2 1957 MARCO 115
3 1450 ALESSANDRO 82
4 1441 GIUSEPPE 15
5 1369 ROBERTO 58
6 1352 LUCA 94
7 1286 FRANCESCO 60
8 1278 STEFANO 53
9 1121 GIOVANNI 25
10 1107 DAVIDE 61
11 1091 MATTEO 76
12 1026 ANTONIO 20
13 1011 MASSIMO 44
14 982 PAOLO 33
15 887 MARIO 10
16 820 GIORGIO 9
17 812 MAURIZIO 36
18 771 FABIO 35
19 768 LUIGI 17
20 762 LORENZO 50
21 755 DANIELE 40
22 666 FEDERICO 64
23 660 MICHELE 47
24 635 CLAUDIO 19
25 631 ALBERTO 26
26 576 SIMONE 48
27 570 SERGIO 15
28 554 GIANLUCA 13
29 534 PIETRO 26
30 531 GABRIELE 21
31 507 FILIPPO 42
32 502 GIACOMO 32
33 499 MAURO 18
34 493 RICCARDO 27
34 493 MATTIA 45
35 487 LUCIANO 9
36 477 NICOLA 32
37 466 GIANCARLO 9
38 463 BRUNO 13
39 452 ENRICO 9
40 430 CARLO 19
41 418 ANGELO 16
41 418 DOMENICO 3
42 406 VINCENZO 18
43 390 FRANCO 7
44 370 CRISTIAN 24
45 350 FABRIZIO 18
46 340 MASSIMILIANO 10
47 335 LEONARDO 35
48 314 VITTORIO 2
49 312 SALVATORE 2
50 284 RENATO 2
50 284 TOMMASO 27
51 279 GIANFRANCO 8
52 274 MIRCO 13
53 262 GILBERTO 6
53 262 ALDO 13
54 246 ENZO 1
54 246 NICOLO' 27
55 241 EMANUELE 21
55 241 GUIDO -3
56 237 MANUEL 25
57 233 GINO -9
58 218 IVAN 12
59 215 DIEGO 26
60 213 MARCELLO 6
61 212 PASQUALE 5
62 210 SILVANO 7
63 207 RENZO 1
64 193 RAFFAELE 4
65 191 LORIS 17
66 183 UMBERTO 10
67 177 CHRISTIAN 11
68 176 ELIO 0
69 175 GIULIO 1
70 172 ALEX 12
70 172 ALFREDO 6
71 171 WALTER 1
72 170 THOMAS 20
73 166 AGOSTINO -5
73 166 GIULIANO 5
74 162 CESARE 9
74 162 DANILO 7
75 161 PIER PAOLO 6
76 160 ARMANDO 3
77 156 SAMUELE 13
78 154 MIRKO 11
79 151 LINO 3
80 150 EDOARDO 11
81 148 VALERIO 7
82 144 EUGENIO 5
83 141 PIERO 5
84 140 MARINO 2
85 139 PRIMO -1
86 133 GIANNI 2
87 131 ADRIANO 3
88 130 ROMANO -1
89 127 JACOPO 14
89 127 DENIS 3
90 123 IVANO -1
91 122 DARIO 7
92 121 CORRADO 1
93 114 VALTER 5
94 113 EMILIO 0
94 113 SANDRO 7
95 112 FERNANDO 0
96 111 GUERRINO -5
96 111 VITO 4
97 109 ALESSIO 109
97 109 TIZIANO 5
98 108 ELIA 108
99 107 PIERPAOLO 2
100 106 GRAZIANO 5




Omonimi


Cognome Nome N. Individui
FABBRI MARIA 33
FABBRI ANDREA 27
FABBRI STEFANO 23
ROSSI ANDREA 21
ROSSI ROBERTO 21
FABBRI GIUSEPPE 20
CASADEI MARIA 19
FABBRI MARCO 19
ROSSI MARCO 19
ROSSI ANNA 17
FABBRI GIORGIO 16
FABBRI LUCA 16
FABBRI ALESSANDRO 15
FABBRI GIUSEPPINA 15
FABBRI MARIO 15
MONTANARI ANDREA 15
MORRI MARCO 15
RINALDI MARIA 15
ROSSI MARIA 15
ROSSI MARIO 15
SEMPRINI MARCO 15