Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI



Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
via Abruzzo / via Vicinale dell'Ausa / via della Fiera / via Marche 2 0 1 2 0 1 0 0 0
via Acquabona / via Coriano 6 1 1 3 1 1 0 0 0
via Acquabona / via Macanno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Acquario / via Ariete 2 0 9 2 0 10 0 0 0
via Acquario / via Cassiopea 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Acquario / via Eridano 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Acquario / via M.te Titano / via Rosaspina F. 1 1 0 0 1 0 0 0 0
via Acquario / via Panzini A. 4 3 4 3 3 3 0 0 1
via Acquario / via Vega 4 0 3 4 0 1 0 0 0
viale Adria / viale Marconi G. 1 3 0 0 2 0 0 0 0
viale Adria / viale Princ. di Piemonte 2 0 1 2 0 1 0 0 0
p.tta Agabiti / via Sella Q. / via Pani L. 0 0 1 0 0 3 0 0 0
p.tta Agabiti / via XXII Giugno 1859 / via Sella Q. / via Pani L. / via Cattaneo C. 0 2 0 0 2 0 0 0 0
via Albertazzi A. / via Simoni R. / via Ojetti U. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Albertini G. / via Bagli C. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Aleardi A. / via Rovetta G. / p.zza Einaudi L. 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via Alighieri D. / via Aponia / via Clementini C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Alighieri D. / via Oberdan G. 0 2 1 0 1 1 0 0 0
via Alighieri D. / via Patara 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Alighieri D. / via Roma 3 7 5 2 7 5 0 0 0
via Amati P. / via Marconi P. / via Sacramora 4 7 1 3 7 1 0 0 0
viale Amba Alagi / viale Macalle' 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Amola / S.S. Cons. RSM / via Montevecchio 4 4 2 4 7 1 0 0 0
via Andromeda / via Ariete 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Andromeda / via Vega 1 0 1 3 0 1 0 0 0
viale Angelini G. / viale Porto Palos 1 0 1 1 0 1 0 0 0
viale Angelini G. / viale Serpieri R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Ankara / viale Mosca / p.zza Migani A. 0 3 0 0 1 0 0 0 0
via Antonelli P. / via Nicolo' L. 2 0 2 1 0 0 0 0 0
via Apollonia / via Gaza / via della Lama 1 1 0 2 0 0 0 0 0
via Aquileia / via Redipuglia 1 0 0 3 0 0 0 0 0
via Arici C. / via Albertazzi A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Ariete / via Covignano / via del Passero 5 2 6 4 2 7 0 0 0

Avanti Ultimo