Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Aree di circolazione Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
viale Giuba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
largo Giulio C. 1 3 2 0 4 1 0 0 0
via Gounod C. F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Gueritti B. 1 0 1 2 0 1 0 0 0
via Isarco 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via IV Novembre 1 0 1 0 0 1 0 0 0
via Leoni Carlo 1 1 0 1 1 0 0 0 0
viale Lettimi G. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Lidice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Lotti N. 1 0 0 1 0 0 1 0 0
viale Lugano 1 0 2 0 0 2 0 0 0
via Maceri 1 0 2 0 0 1 0 0 0
via Machiavelli N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Mad. della Scala 1 2 2 1 2 1 0 0 0
viale Madrid 1 0 3 0 0 4 0 0 0
viale Mantegazza P. 1 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Manzoni A. 1 0 1 1 0 0 0 0 0
via Marchi U. 1 1 1 0 0 1 0 0 0
via Marecchia 1 2 1 0 6 0 0 0 0
via Marradi G. 1 1 2 0 1 3 1 0 0
via Marte 1 0 0 0 0 0 0 0 0
largo Martiri d'Ungheria 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Massari A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Matera 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Matteucci C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Mazzini G. 1 1 1 1 1 1 0 0 0
p.zza Mazzini G. 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via Mercatore G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Milli G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Monfalcone 1 0 2 2 0 2 0 0 0
via M.te Cieco 1 2 2 0 1 1 0 0 0
via M.te L'Abate 1 0 2 1 0 2 0 0 0
via M.te Titano 1 2 1 0 1 1 0 0 0
viale Monza 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Moretti M. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Mosca 1 1 2 2 1 1 0 0 0
via Musiani A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Nagli N. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Neri B. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Nervesa 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Oberdan G. 1 1 1 0 1 1 0 0 0
viale Oliveti I. 1 1 1 2 1 1 0 0 0
via Orsi R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Ortaggi 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Padulli 1 2 1 0 1 1 0 0 0
via Panzano 1 0 1 1 0 2 0 0 0
via Paolo e Francesca 1 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Parigi 1 0 1 0 0 1 0 0 0
via Parini G. 1 1 0 1 1 0 0 0 0
viale Parisano R. 1 0 1 0 0 2 0 0 0
via Patara 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Paulucci D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Pellico S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Pintor G. 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via Planco J. 1 2 2 1 3 2 0 0 0
via Poerio A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Pomposa 1 4 2 1 1 1 1 0 0
via Porta Carlo 1 0 2 0 0 0 0 0 0
via Portogallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Ravegnani R. 1 2 2 1 2 2 0 0 0
via Retta 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Righi A. 1 1 0 0 0 0 0 0 0
via Rinaldi V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Rodella 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Rodi 1 2 5 1 1 1 0 0 0
viale Roma 1 2 2 0 2 2 0 0 0
via Rosaspina F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Sagrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Salcano 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via San Leo 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via San Martino in Venti 1 2 1 1 1 2 0 0 0
via San Nicolo' 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via San Paolo 1 1 0 3 0 0 0 0 0
via San Rocco 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Sassonia 1 1 0 0 1 0 0 0 0
via Savonarola G. 1 6 1 1 4 0 0 0 0
via Scozia 1 1 0 2 0 0 0 0 0
via Sigism. P.Malatesta 1 0 2 0 0 0 0 0 0
via Spagna 1 1 1 0 1 1 0 0 0
via Stiria 1 0 4 1 0 8 0 0 0
viale Succi F. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Tanaro 1 1 1 0 1 0 0 0 1
viale Taranto 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via Tavernelle 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Teodorico 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via Teotochi Albrizzi I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Tersicore 1 1 0 0 0 0 0 0 0
via Tomasetta 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Toselli P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
p.zza Tre Martiri 1 4 2 0 1 0 0 0 0
viale Trieste 1 0 1 1 0 0 0 0 0
via Ungheria 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Valverde 1 1 0 2 0 0 0 0 0
via Vanzi S. 1 0 1 1 0 0 0 0 0
via Variano 1 0 1 2 0 2 0 0 0
via Weber C.M. 1 2 0 0 3 0 0 0 0
Parco XXV Aprile 1 0 0 2 0 0 0 0 0
viale Zanzur 1 1 1 0 0 0 0 0 0
viale Zavagli C. 1 1 4 2 0 2 0 0 0
via Acqualagna 0 0 1 0 0 1 0 0 0
prima pagina pagina precedente pagina successiva ultima pagina