Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Aree di circolazione Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
via Bast. Or.li 2 0 4 1 0 1 0 0 0
viale Boito A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
largo Boscovich R. 2 4 3 1 2 2 0 0 0
viale Brindisi 2 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Carducci G. 2 1 0 0 1 0 0 0 0
via Castelfidardo 2 2 2 2 3 2 0 0 0
via Castellaccio 2 2 1 1 2 3 0 0 0
via Chiabrera G. 2 3 3 1 3 1 0 0 0
via Coatit 2 0 0 2 0 0 0 0 0
via Costa Andrea 2 0 1 1 0 0 0 0 0
viale Da Vinci L. 2 1 1 0 1 2 1 0 0
viale Dandolo 2 3 0 3 0 0 0 0 0
via del Cavallo 2 0 1 2 0 0 0 0 0
via del Poggio 2 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Domeniconi L. 2 1 0 3 1 0 0 0 0
via Garibaldi G. 2 3 1 2 2 1 0 0 0
corso Giovanni XXIII 2 4 6 1 1 4 0 0 0
via Graziani F. 2 0 1 0 0 0 0 0 0
p.le Kennedy J.F. 2 2 0 1 3 0 0 0 0
via Longiano 2 2 3 2 1 1 0 0 0
via Mancini M. 2 2 2 4 4 2 0 0 0
via Marano 2 0 2 0 0 1 0 0 0
via Montevecchio 2 2 6 2 2 12 0 0 0
via Morri E. 2 2 2 2 1 1 0 0 0
via Nicolo' L. 2 0 2 1 0 5 0 0 0
Parco O.Bondi 2 0 3 1 0 1 0 0 0
via Poletti L. 2 2 2 0 0 0 0 0 0
viale Portofino 2 2 0 1 2 0 0 0 0
via Rovetta G. 2 1 1 2 1 0 0 0 0
via San Giuliano 2 0 0 0 0 0 0 0 0
via San Lorenzo a Monte 2 3 0 0 4 0 0 0 0
via San Lorenzo in Corr.no 2 1 1 5 0 2 0 0 0
viale S. Nazario 2 1 0 2 0 0 0 0 0
via Sinistra del Porto 2 0 0 3 0 0 0 0 0
via Tommaseo N. 2 1 2 2 1 0 0 0 0
via Turchetta 2 2 2 2 0 2 0 0 0
viale Vittorio Veneto 2 0 1 2 0 2 0 0 0
via Abba G.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Acquabona 1 1 0 1 1 0 0 0 0
viale Adige 1 0 1 0 0 1 0 0 0
via Adimari R. 1 1 0 0 1 0 0 0 0
via Agnesi M. G. 1 0 0 3 0 0 0 0 0
via Algarotti F. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Ankara 1 1 1 0 0 1 0 0 0
via Aponia 1 2 3 1 0 2 0 0 0
via Ariete 1 1 1 1 1 1 0 0 0
via Bagli C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Baracca F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Barattona 1 0 2 1 0 2 0 0 0
via Baroni B. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Beltramini R. 1 3 1 1 4 1 0 0 0
largo Bertuzzi I, 1 1 0 1 0 0 0 0 0
viale Brava 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Brigliadori G. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
p.le Caduti Cefalonia 1 0 1 0 0 1 0 0 0
via Cagni U. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Calatafimi 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via Cardano G. 1 2 1 1 0 1 0 0 0
viale Cariddi 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Castore 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Catalani A. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
via Ceccarelli G. M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Cenci A. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
parco Cervi A. 1 1 1 1 1 1 0 0 0
via Cesarotti M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Colombo C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Comacchio 1 0 0 0 0 0 0 0 0
p.le Croce B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Curiel E. 1 1 3 0 1 1 0 0 0
viale Dardanelli 1 0 1 0 0 0 0 0 0
via Darwin C. R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via dei Cavalieri 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via del Crocifisso 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via del Gatto 1 1 0 0 1 0 0 0 0
via del Lupo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
p.le del Popolo 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via della Carletta 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via dell'Abete 1 1 0 1 1 0 0 0 0
via delle Cascine 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via dell'Osteria Pettini 1 0 1 1 0 1 0 0 0
via dell'Usignolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Di Mezzo 1 1 5 1 2 3 0 0 0
via Diredaua 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Drudi L. 1 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Duca D'Aosta 1 1 0 0 2 0 0 0 0
p.tta Ducale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale Duilio C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
p.zza Einaudi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Fagnano 1 0 0 1 0 0 0 0 0
parco Fellini F. 1 2 0 1 2 0 0 0 0
p.zza Ferrari L. 1 2 0 1 1 0 0 0 0
viale Fiume 1 0 2 2 0 1 0 0 0
via Fiume Uso 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Fiumicino 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Fracassi R. 1 1 1 1 0 0 0 0 0
via Francolini D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Gabelli A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Galla Placidia 1 1 1 2 0 1 0 0 0
via Gambalunga A. 1 2 1 0 1 1 0 0 0
via Gessi R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
prima pagina pagina precedente pagina successiva ultima pagina