Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Incroci Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
viale Toscanelli P. / viale Podgora 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale Sabotino 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale Timavo 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Tramontana / via M.te Cieco 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Trapani / viale Matera 0 1 0 0 2 0 0 0 0
viale Trieste / viale Ermada / Viale Del Piano A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Trieste / viale Monfalcone 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Trieste / viale S. Nazario 0 2 2 0 4 1 0 0 0
viale Tripoli / via Goito 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Tripoli / via Tarhuna 0 2 0 0 6 0 0 0 0
via Urano / via Plutone 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Vandi G. / via Sacramora 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Vannucci A. / via Boselli P. 0 0 2 0 0 3 0 0 0
via Vendemini G. / via Ghisleri A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Veronese P. / via Melozzo da Forli' 0 1 1 0 1 1 0 0 0
viale Vespucci A. / viale Cormons 0 2 1 0 2 0 0 0 0
viale Vespucci A. / viale Derna 0 0 3 0 0 2 0 0 0
viale Vespucci A. / viale Mantegazza P. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Villanova / via Longiano 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Vittorio Veneto / viale S. Nazario 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Vittorio Veneto / p.le Toscanini A. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via XXII Giugno 1859 / via Oberdan G. / p.tta Plebiscito 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale XXIII Settembre 1845 / viale San Gottardo 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale XXV Marzo 1831 / viale Piave 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Zambianchi G. / viale Galatea 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Zanotti M. / via Giangi N. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Zavagli C. / via Brennero 0 0 2 0 0 2 0 0 0
viale Zavagli C. / via Coletti E. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Zavagli C. / via Treves C. 0 0 2 0 0 1 0 0 1
viale Zuara / viale Tobruk 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Zurigo / viale Berna 0 1 0 0 1 0 0 0 0
prima pagina pagina precedente