Menu
Incidenti stradali 2004
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Utenti deboli
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Analisi rotatorie
Indice di lesività
Incidenti incroci 2002-2003-2004
Incidenti vie 2002-2003-2004
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI ULTIMO TRIENNIO


LEGENDA: le aree interessate da aumenti superiori a 3 incidenti nell'ultimo anno sono state evidenziate in rosso - parimenti sono state evidenziate in verde quelle in diminuzione.

Incroci Incidenti Feriti Morti
2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002
via San Martino Riparotta / via Maiano 0 0 1 0 0 3 0 0 0
via San Martino Riparotta / via Turchetta 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via San Nicolo' / via dei Mille 0 4 0 0 5 0 0 0 0
viale San Salvador / viale Barce 0 3 0 0 1 0 0 0 0
viale San Salvador / viale Harar 0 2 0 0 1 0 0 0 0
viale San Salvador / via Lago Margherita 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale San Salvador / via Lago Rodolfo / viale Porto Palos 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale San Salvador / via Lago Tana 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale San Salvador / via Lago Vittoria 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale San Salvador / viale Obbia 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via San Vito / via Fontanaccia 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via San Vito / via Popilia 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Santa Aquilina / via Amola 0 1 1 0 1 2 0 0 0
via Santa Aquilina / via Montechiaro 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via Santa Cristina / via Calastra 0 2 0 0 2 0 0 0 0
via Santa Cristina / via della Grottazza 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Santa Cristina / via San Martino in Venti 0 0 3 0 0 2 0 0 0
via Santa M.in Cerreto / via del Poggio 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Santa M. in Corte / via Tonini L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Sarzetti A. / via Pazzini N. / via Lagomaggio 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Savonarola G. / via Mameli G. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Scardi / via Tamagnino 0 1 1 0 1 1 0 0 0
viale Scilla / viale Regina Elena 0 1 2 0 1 1 0 0 0
via Scozia / via Lituania 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Secchiano / via Pennabilli 0 2 0 0 1 0 0 0 0
viale Settembrini L. / via Abba G.C. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Settembrini L. / via Ruffini G. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Sforza F. / via Coletti E. 0 2 0 0 1 0 0 0 0
viale Sforza F. / via Colleoni B. 0 1 0 0 2 0 0 0 0
viale Sforza F. / via da Barbiano A. 0 1 0 0 2 0 0 0 0
via Sicilia / via Marche 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Sicilia / via Toscana 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Siena / viale Urbino 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Silvaplana / viale Losanna 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Sinistra del Porto / via Tartaglia A. 0 0 2 0 0 2 0 0 0
viale Siracusa / via Licata / via Boccalini T. 0 0 2 0 0 1 0 0 0
viale Siracusa / via Tommaseo N. 0 2 3 0 2 4 0 0 0
via Sirani E. / via Agnesi M. G. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via Sirani E. / via Negri A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Sirani E. / via Stampa G. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Sirani E. / via Tambroni C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Sirte / via Diredaua 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Soleri Brancaleoni G. / via Coda B. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Soleri Brancaleoni G. / via Vicinale dell'Ausa 0 0 1 0 0 2 0 0 0
via Sonnino S. / via XX Settembre 1870 0 0 2 0 0 2 0 0 0
l.re Spadazzi G. / viale Martinelli G. 0 3 3 0 3 3 0 0 0
l.re Spadazzi G. / viale Oliveti I. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale Spluga / viale Cenci L. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Stoccolma / viale Parigi 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Strepponi G. / Via Flaminia 0 2 1 0 2 1 0 0 0
viale Succi F. / via Destra del Porto 0 1 1 0 1 0 0 0 0
via Talamello / via Marecchiese 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Taranto / viale Matera 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Tavernelle / via Coriano 0 0 2 0 0 1 0 0 0
viale Tiberio / viale Laurana F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale Tiberio / via Marecchia 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Tiberio / p.le Vannoni F. / viale Veruda 0 1 1 0 0 0 0 0 0
viale Timavo / viale Palmanova 0 0 1 0 0 0 0 0 0
l.re Tintori C. / viale Beccadelli A. 0 3 2 0 1 3 0 0 0
l.re Tintori C. / viale Colombo C. / via S.M. Des Fosses 0 1 0 0 0 0 0 0 0
l.re Tintori C. / via Mozart W. A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Tirrenia / viale Marconi G. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via Tolemaide / via Apollonia 0 2 2 0 1 1 0 0 0
via Tolemaide / via Emilia Vecchia 0 1 1 0 0 1 0 0 0
via Tommaseo N. / via Cuoco V. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Tommaseo N. / via Pagano M.F. 0 1 1 0 1 1 0 0 0
via Tonale / via del Biancospino 0 0 2 0 0 2 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale Astico 0 2 0 0 1 0 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale Cimarosa D. 0 1 0 0 3 0 0 0 0
viale Toscanelli P. / viale Gorizia 0 0 1 0 0 2 0 0 0
prima pagina pagina precedente pagina successiva ultima pagina