Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE



Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
via del Cerreto 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via del Ciclamino 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via del Cigno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via del Crocifisso 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via del Gallo 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via del Gatto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via del Lupo 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via del Marinaio 0 0 2 0 0 1 0 0 0
via del Passero 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via del Rivo 2 0 0 1 0 0 0 0 0
via del Terrapieno 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale del Tritone 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via del Volontario 0 0 2 0 0 1 0 0 0
via della Carletta 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via della Fiera 12 21 20 11 20 19 0 0 0
via della Fornace Fabbri 0 0 2 0 0 0 0 0 0
via della Gazzella 10 2 1 10 1 1 0 0 0
via della Grotta Rossa 10 9 10 17 9 10 0 0 0
via della Lama 1 1 1 1 1 0 0 0 0
via della Lontra 2 2 0 1 3 0 0 0 0
viale della Repubblica 11 7 3 8 7 2 0 0 0
via della Zingarina 1 1 1 0 0 2 0 0 0
via dell'Abete 1 0 1 1 0 0 0 0 0
via dell'Acetosella 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via dell'Altea 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via dell'Arca 0 1 1 0 0 0 0 0 0
via dell'Aviere 0 1 0 0 0 0 0 0 0
viale delle Colonie 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via delle Fonti Romane 0 0 1 0 0 0 0 0 0
viale delle Grazie 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via delle Officine 1 0 1 0 0 1 0 0 0
viale delle Piante 1 1 1 0 0 3 0 0 0
via Dell'Omo Felice 0 0 1 0 0 0 0 0 0
via dell'Ospizio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via dell'Osteria Pettini 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Destra del Porto 16 15 17 11 14 16 1 0 1
via Di Duccio A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Di Mezzo 1 5 1 2 3 1 0 0 0
l.re Di Vittorio G. 16 21 14 14 26 14 0 0 0
via Dogana 0 2 0 0 2 0 0 0 0
viale Domeniconi L. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale Don Bosco G. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
via Draghi A.. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Drudi L. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
viale Duca D'Aosta 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via Duca Degli Abruzzi 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via Einstein A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via Emilia 22 41 27 25 39 29 0 0 0
via Emilia Vecchia 8 2 2 12 0 3 0 0 0
via Erasi M. 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo