Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI



Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
viale Faenza / viale Marconi G. 0 1 1 0 0 4 0 0 0
via Fagnano / via Orsoleto 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Fantoni G. / via Flaminia Conca 3 2 4 4 2 5 0 0 0
p.zza Ferrari L. / corso Giovanni XXIII / via Tonini L. 1 1 1 1 1 1 0 0 0
p.zza Fidenza / viale Mantova / viale Siracusa / viale Portofino 3 2 1 5 6 0 0 0 0
viale Filzi F. / viale S. Nazario 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via Finali G. / viale Pascoli G. / via Siracusa / viale Portofino 0 1 1 0 1 1 0 0 0
viale Firenze / viale Imperia 4 2 1 3 2 0 0 0 0
viale Fiume / viale Monfalcone 0 0 1 0 0 2 0 0 0
viale Fiume / viale Trento / viale Vespucci A. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Via Flaminia / via Casalecchio 2 3 4 3 2 3 0 0 0
Via Flaminia / Via Cav. di Vitt. Veneto 3 7 1 3 10 1 0 0 0
Via Flaminia / via Circ. Nuova 10 13 9 8 8 14 0 0 0
Via Flaminia / via Costa Andrea 2 3 1 3 2 2 0 0 0
Via Flaminia / via dei Martiri / via Musiani A. 4 0 6 3 0 7 0 0 0
Via Flaminia / via Erasi M. 0 0 2 0 0 5 0 0 0
Via Flaminia / via Flaminia Conca / viale Pascoli G. 11 14 10 8 12 13 0 0 0
Via Flaminia / via Frank A. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Via Flaminia / via Gueritti B. / viale Tripoli / via XX Settembre 1870 8 5 0 5 3 0 0 0 0
Via Flaminia / viale IX Febbraio / via Sardegna 1 1 0 1 2 0 0 0 0
Via Flaminia / via Macanno 3 3 0 2 4 0 0 0 0
Via Flaminia / viale Oliveti I. 0 2 1 0 1 3 0 0 0
Via Flaminia / via Ovidio P.N. 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Via Flaminia / via Palmiri G. 2 2 4 2 1 5 0 0 0
Via Flaminia / via San Gaudenzo 3 1 0 2 2 0 0 0 0
Via Flaminia / via Varisco B. 0 3 2 0 2 2 0 0 0
via Flaminia Conca / via Adda 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Flaminia Conca / via Baretti G. 1 1 0 1 1 0 0 0 0
via Flaminia Conca / via Casti G. B. 3 1 4 3 1 3 0 0 0
via Flaminia Conca / via Pananti F. 1 1 1 1 2 1 0 0 0
via Flaminia Conca / via Rubicone 4 6 6 2 4 7 0 0 0
via Flaminia Conca / via Santerno 2 5 0 2 4 0 0 0 0
via Foglino / via Popilia 0 1 0 0 2 0 0 0 0
via Forzieri / via Pozzetto 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo