Menu
Incidenti stradali 2003
Vota e consiglia questo sito
Presentazione
Incidentalità stradale
Aspetti temporali
Incidenti mortali
Pericolosità e tipologia
Indice di lesività
Incidenti incroci 2001-2002-2003
Incidenti vie 2001-2002-2003
Cartografia
INCIDENTI PER INCROCI



Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo

Aree di circolazione Numero di incidenti
per anno
Numero di feriti
per anno
Numero di Morti per
per anno

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
via della Grotta Rossa / via dell'Alce 0 3 1 0 2 1 0 0 0
via della Lontra / via della Gazzella 1 0 1 0 0 0 0 0 0
via della Rondine / via Galli D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
via della Rovere T. M. / via Pellico S. / via Sonnino S. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
via dell'Agrifoglio / viale delle Piante / via del Vischio 0 0 3 0 0 4 0 0 0
via dell'Albero / via del Pioppo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
via dell'Albero / via del Platano 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via dell'Arca / via Sacramora 1 0 3 2 0 2 0 0 0
via dell'Aviere / via del Bersagliere / via Coletti E. 0 1 2 0 0 6 0 0 0
via dell'Aviere / via del Marinaio 0 1 1 0 1 1 0 0 0
viale delle Colonie / viale Mantova 1 0 0 0 0 0 0 0 0
viale delle Colonie / viale Regina Margherita 1 1 3 0 1 1 0 0 0
viale delle Grazie / via dei Noci 1 0 0 1 0 0 0 0 0
viale delle Piante / via del Quadrifoglio 0 1 1 0 1 1 0 0 0
viale delle Piante / via dell'Altea 0 0 1 0 0 1 0 0 0
viale Derna / viale Cirene 1 0 0 2 0 0 0 0 0
via Destra del Porto / viale Gioia F. 1 1 1 2 1 1 0 0 0
via Destra del Porto / viale Ramusio G. B. 1 0 1 1 0 0 0 0 0
via Destra del Porto / viale Rodi 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Destra del Porto / via Savonarola G. 2 0 2 2 0 2 0 0 0
via Destra del Porto / viale Spica 0 2 1 0 1 1 0 0 0
via Di Mezzo / via Bilancioni G, / via dell'Usignolo 1 1 0 1 1 0 0 0 0
via Di Mezzo / via Boninsegni P. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Di Mezzo / via del Cavallo 0 0 2 0 0 1 0 0 0
via Di Mezzo / via del Crocifisso 0 1 0 0 0 0 0 0 0
via Di Mezzo / via del Sole 0 0 1 0 0 1 0 0 0
via Di Mezzo / via Moro A. 1 3 1 1 3 1 0 0 0
via Di Mezzo / via Perleoni P. 0 0 1 0 0 1 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / p.le Gondar 6 5 5 7 4 9 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / via Lagomaggio 3 0 3 1 0 4 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / viale Neri B. 2 2 2 3 1 2 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / viale Regina Margherita / viale Siracusa 11 6 3 12 4 1 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / viale Schuman R. A. 2 0 1 1 0 0 0 0 0
l.re Di Vittorio G. / viale Scilla 2 5 3 5 8 3 0 0 0

Primo -- Precedente -- Avanti -- Ultimo