Il portale della demografia dell'anno 2009 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2009

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Dettaglio circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


STRUTTURA POPOLAZIONE



Struttura della popolazione residente e Indici demografici
(fonte: Anagrafe – Elaborazione dati: Ufficio Comunale di Statistica)

Al 31 dicembre 2009 a Rimini si contano 141.505 unità residenti, distinte in 67.917 maschi e 73.588 femmine; il rapporto tra maschi e femmine è sceso dal 93% al 92% che significa 92 maschi su 100 femmine residenti; anche l'età media della popolazione rimane di 44 anni con un indice di vecchiaia che mostra un lieve aumento della popolazione giovanile rispetto alla over 65 anni, attualmente si è attestato a 165,55.
A livello nazionale il dato ISTAT più recente riferito al 31.12.2008 è pari a 143.
L'indice di vecchiaia è uno degli indicatori demografici più importanti per studiare le fondamentali tendenze e i futuri sviluppi di una popolazione, questo, in modo particolare permette di misurare quel processo, ormai inarrestabile, che sposta l'età media sempre più in avanti e che caratterizza la popolazione italiana di questi ultimi decenni.
Un parziale effetto di contenimento, ancora minimo ma crescente, è portato dall'immigrazione straniera che è caratterizzata da coorti di individui giovani e con un significativo indice di natalità.


Andamento della popolazione Riminese.
Download versione pdf
Download versione xml



Sesso Numero di residenti Percentuale
F 73.588 52%
M 67.917 48%
Totale 141.505  



La popolazione con più di 65 anni nel 2009 conta 31.182 persone, ovvero il 22% dei cittadini residenti; al suo interno troviamo 4.617 anziani con più di 85 anni tra cui vi sono anche 34 ultracentenari di cui 28 femmine e 6 maschi.





popolazione per classi di età

Classi di età Popolazione Percentuale
00-14 18835 13,31%
15-39 41225 29,13%
40-64 50263 35,52%
65-74 15528 10,97%
75-84 11037 7,80%
Oltre 84 4617 3,26%
Totale 141505  
Indice di vecchiaia per circoscrizione

Circoscrizione Indice di vecchiaia
Circoscrizione 1 225,57
Circoscrizione 2 195,56
Circoscrizione 3 143,08
Circoscrizione 4 179,67
Circoscrizione 5 127,48
Circoscrizione 6 161,46



Pitamide età della popolazione residente
  F M
Oltre 99 28 6
95-99 280 81
90-94 688 256
85-89 2177 1101
80-84 2903 1838
75-79 3571 2725
70-74 4159 3410
65-69 4256 3703
60-64 4823 4214
55-59 4547 4096
50-54 4900 4626
45-49 5695 5449
40-44 5849 6064
35-39 5927 5806
30-34 4906 4931
25-29 3826 3654
18-24 4224 4345
15-17 1702 1904
10-14 2918 3157
05-09 2998 3188
00-04 3211 3363
Piramide della popolazione residente.


Download versione pdf
Download versione xml









Piramide di età della popolazione straniera


  F M
95-99 3 1
90-94 10 6
85-89 16 10
80-84 27 33
75-79 34 52
70-74 67 57
65-69 93 77
60-64 223 107
55-59 356 215
50-54 558 386
45-49 702 569
40-44 777 757
35-39 906 819
30-34 960 837
25-29 877 680
18-24 651 618
15-17 197 254
10-14 330 332
05-09 347 340
00-04 493 544
Piramide della popolazione straniera.

Download versione pdf
Download versione xml


Altri indici strutturali di notevole importanza, tra quelli abitualmente presi in esame dall'ISTAT, sono:
L'indice di ricambio che misura il rapporto tra la generazione prossima all'uscita dal mondo del lavoro rispetto alla classe di giovani che invece si organizza per farne parte. Nel 2009 è pari a 146%, dato che mostra lo squilibrio tra la moltitudine di soggetti prossimi alla pensione e un numero nettamente inferiore di coloro che entrando nel mondo del lavoro ne devono sopportare il carico pensionistico.
L'indice di dipendenza totale che misura la consistenza della classe di residenti in età produttiva rispetto alle classi di giovanissimi e anziani ormai usciti dal mondo del lavoro. Nel 2009 risultano 54,67 persone in età lavorativa su 100 che ne sono fuori, percentuale pressochè invariata rispetto al 54,23 del 2008.
L'indice di natalità (9,44) che misura la frequenza delle nascite rispetto alla popolazione residente ed è correlato all'indice di fecondità (41,52) che prende in esame la popolazione femminile in età fertile rispetto al numero delle nascite registrate nell'anno.
L'indice di mortalità (9,79) è il rapporto tra il numero dei decessi su 1000 residenti.


Tabella indici e tassi


Indice di vecchiaia 167,20
Indice di dipendenza senile 33,94
Indice di struttura età attiva 118,78
Popolazione media 139301,00
Tasso di mortalità 10,08
Tasso di natalità 10,46
Tasso di crescita naturale 0,38
Indice di fecondità 45,90
Saldo naturale 53,00
Eta media deceduti maschi 77,07
Eta media deceduti femmine 83,37
Eta media deceduti 80,37
Tasso di immigrazione 35,20
Tasso di emigrazione 23,59
Tasso di incremento popolazione 12,00
Indice di dipendenza totale 54,23
Indice di dipendenza giovanile 20,30
Indice di mascolinità 92,88
Età media dello sposo 36,09
Età media della sposa 32,97
Indice di ricambio 146,63



Il problema dell'invecchiamento demografico, a Rimini come in molti altri Comuni, è parzialmente contenuto dal flusso immigratorio che per la maggior parte riguarda coorti giovanili con nazionalità straniera il cui trend di ingressi si mantiene sempre su livelli elevati. Nell'anno 2009 sono immigrate a Rimini 4.379 persone e il relativo saldo anagrafico si è attestato su 1.390 unità in aumento a favore degli immigrati rispetto agli emigrati.
Sommando il saldo naturale (differenza tra nati e deceduti) che è negativo per 48 unità, a quello migratorio che è positivo di 1.390 unità, si registra un aumento effettivo di popolazione di 1.342 unità.



Persone vedove in base alle classi di età

Classi di età F M Totale
18-24 1   1
25-29 4   4
30-34 5 3 8
35-39 16 5 21
40-44 47 13 60
45-49 86 24 110
50-54 167 37 204
55-59 275 65 340
60-64 510 96 606
65-69 802 169 971
70-74 1228 267 1495
75-79 1647 303 1950
80-84 1812 307 2119
85-89 1643 301 1944
90-94 562 111 673
95-99 245 43 288
Oltre 99 26 4 30
Totale: 9076 1748 10824
Persone vedove in base alle classi di età.

Download versione pdf
Download versione xml



Popolazione residente per età

Età F M Totale   Età F M Totale   Età F M Totale
0 656 609 1265   36 1171 1140 2311   72 813 707 1520
1 678 720 1398   37 1176 1140 2316   73 732 608 1340
2 661 691 1352   38 1161 1217 2378   74 826 586 1412
3 593 659 1252   39 1269 1161 2430   75 759 603 1362
4 623 684 1307   40 1174 1226 2400   76 725 591 1316
5 617 636 1253   41 1200 1217 2417   77 649 509 1158
6 594 601 1195   42 1162 1209 2371   78 726 532 1258
7 596 658 1254   43 1147 1225 2372   79 712 490 1202
8 603 625 1228   44 1166 1187 2353   80 599 430 1029
9 588 668 1256   45 1296 1250 2546   81 611 402 1013
10 606 649 1255   46 1121 1086 2207   82 603 361 964
11 552 615 1167   47 1150 1077 2227   83 553 350 903
12 637 600 1237   48 1056 1048 2104   84 537 295 832
13 571 622 1193   49 1072 988 2060   85 485 289 774
14 552 671 1223   50 1051 986 2037   86 494 266 760
15 574 613 1187   51 1010 945 1955   87 423 205 628
16 564 652 1216   52 975 917 1892   88 437 197 634
17 564 639 1203   53 965 900 1865   89 338 144 482
18 591 641 1232   54 899 878 1777   90 186 83 269
19 618 597 1215   55 901 873 1774   91 116 54 170
20 598 647 1245   56 903 826 1729   92 120 37 157
21 562 629 1191   57 884 758 1642   93 142 44 186
22 576 560 1136   58 954 806 1760   94 124 38 162
23 637 599 1236   59 905 833 1738   95 95 29 124
24 642 672 1314   60 959 842 1801   96 68 15 83
25 690 691 1381   61 1028 890 1918   97 57 22 79
26 749 671 1420   62 983 915 1898   98 37 12 49
27 772 766 1538   63 1031 889 1920   99 23 3 26
28 785 763 1548   64 822 678 1500   100 11 4 15
29 830 763 1593   65 856 696 1552   101 12 2 14
30 826 842 1668   66 890 778 1668   102 4   4
31 908 913 1821   67 803 696 1499   104 1   1
32 1011 1037 2048   68 805 754 1559   Totale: 73588 67917 141505
33 1048 1049 2097   69 902 779 1681          
34 1113 1090 2203   70 870 740 1610          
35 1150 1148 2298   71 918 769 1687          


Download versione pdf
Download versione xml