Il portale della demografia dell'anno 2009 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2009

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Dettaglio circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


Le Famiglie


Sono 61.239 i nuclei famigliari iscritti in anagrafe, nel 2000 erano 52.629, in dieci anni sono aumentati di 8.610 unità con una variazione percentuale pari a 14.




Componenti Anno
2000
% Anno
2009
%
1 componente 15.162 31,50% 20.943 34,20%
2 componente 14.499 27,39% 16.892 27,58%
3 componente 11.955 20,95% 12.056 19,69%
4 componente 9.009 15,30% 8.526 13,92%
5 componente 2.105 3,63% 2.052 3,35%
6 e più
componente
640 1,23% 770 1,26%
Totale 53.370   61.239  


Famiglie in base al numero di componenti.



L'ampiezza media delle famiglie riminesi è stabile da diversi anni a 2,3 componenti.

Il peso delle famiglie composte da un unico componente risulta in costante aumento, rappresenta il 34,2% dei nuclei totali, e il grafico mostra chiaramente che già verso i 70 anni il divario tra i due sessi che vivono soli diventa importante con netta prevalenza dei nuclei formati da sole donne.




Famiglie unipersonali distinte per età e sesso Famiglie unipersonali per sesso e età.

Le famiglie si caratterizzano, oltre che per il numero di componenti, anche in base alla cittadinanza posseduta dagli stessi e si contano sempre più nuclei misti di italiani e stranieri; che rappresentano il 2,5% sul totale delle famiglie riminesi, mentre quelle composte esclusivamente da stranieri sono il 3,1%. Si consideri che tali ordini di grandezza vengono continuamente ridimensionati a seguito degli acquisti di cittadinanza italiana.




Famiglie multietniche tra stranieri e italiani

Maggiori cittadinanze Tutti stranieri Italiani e stranieri Tutti stranieri Totale
Cittadinanza unica Multietnico Multietnico
ALBANESE 981 132 30 1143
CINESE 269 22 4 295
MAROCCHINA 207 51 11 269
MOLDOVA 268 45 42 355
RUMENA 841 128 58 1027
RUSSA CSI 121 103 30 254
SAMMARINESE 91 98 2 191
SENEGALESE 181 9 1 191
TUNISINA 187 35 17 239
UCRAINA 895 131 54 1080

Download versione pdf
Download versione xml



Capi famiglia per sesso e fasce di età

Capi famiglia per sesso e fasce di età.
Download versione pdf
Download versione xml



Nuclei familiari per cittadinanza e componenti

N. componenti Tutti stranieri Tutti italiani Italiani e stranieri Totale
1 2432 18511   20943
2 969 15420 503 16892
3 773 10827 456 12056
4 676 7528 322 8526
5 254 1646 152 2052
6 130 349 48 527
7 51 76 16 143
8 20 30 5 55
9 10 11 1 22
10 7 4   11
11   4   4
12 2   1 3
13 1 1   2
14   2   2
15   1   1
Totale 5325 54410 1504 61239
Nuclei familiari per cittadinanza e componenti.
Download versione pdf
Download versione xml



Famiglie unipersonali distinte per classi di età over 84

Età Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Circoscrizione 6 Non definita Totale
85 70 70 38 48 53 39 1 319
86 80 61 50 59 42 48   340
87 69 79 34 44 57 19   302
88 79 58 42 59 39 45   322
89 46 59 24 33 33 32   227
90 34 31 18 26 16 20   145
91 16 19 8 9 15 12   79
92 16 17 18 8 13 11   83
93 12 17 10 14 18 11   82
94 19 21 10 6 8 7   71
95 15 11 12 5 11 9   63
96 12 14 6 2 7 7   48
97 11 10 7 4 5 3   40
98 7 5 1 2 4 2   21
99 4 2 3 1 1     11
100 3 1 1 2 1     8
101 1 1 1   1 1   5
102 1 1     1     3
Totale 495 477 283 322 325 266 1 2169
                 
Anziani soli Circoscrizione 1 = 495 Anziani soli Circoscrizione 2 = 477 Anziani soli Circoscrizione 3 = 283      
Anziani soli Circoscrizione 4 = 322 Anziani soli Circoscrizione 5 = 325 Anziani soli Circoscrizione 6 = 266      


Download versione pdf
Download versione xml



Figli in famiglia per classi di età

Classe di età M F Totale
00-04 2974 2816 5790
05-09 2921 2721 5642
10-14 2874 2631 5505
15-17 1696 1531 3227
18-24 3493 3255 6748
25-29 2027 1738 3765
30-34 1701 1114 2815
35-39 1283 844 2127
40-44 977 564 1541
45-49 583 404 987
50-54 361 231 592
55-59 202 101 303
60-64 93 47 140
65-69 27 15 42
70-74 14 9 23
75-79 4 1 5
Totale 21230 18022 39252
Figli in famiglia per classi di età.


Download versione pdf
Download versione xml



Principali etnie per famiglie

Cittadinanza Cittadinanza unica Multietnico % famiglie multietniche Totale
ALBANESE 981 162 0,14 1143
CINESE 269 26 0,09 295
MAROCCHINA 207 62 0,23 269
MOLDOVA 268 87 0,25 355
RUMENA 841 186 0,18 1027
RUSSA CSI 121 133 0,52 254
SAMMARINESE 91 100 0,52 191
SENEGALESE 181 10 0,05 191
TUNISINA 187 52 0,22 239
UCRAINA 895 185 0,17 1080
Totale: 4041 1003   5044
Principali etnie per famiglie.

Download versione pdf
Download versione xml