Il portale della demografia dell'anno 2009 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2009

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Dettaglio circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


CURIOSITA'


I 100 cognomi piω frequenti

Posizione Numero Cognome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 1647 FABBRI ↔ 20
2 1155 ROSSI ↔ 1
3 970 CASADEI ↔ 8
4 961 BIANCHI ↔ 6
5 717 SEMPRINI ↔ 5
5 717 MORRI ↓ -3
6 650 URBINATI ↓ 1
7 616 MONTANARI ↓ 6
8 581 RICCI ↓ 2
9 580 PARI ↔ 4
10 459 ANGELINI ↓ -1
11 451 MAGNANI ↓ 6
12 450 RINALDI ↓ 3
13 432 TAMBURINI ↓ 8
14 424 GUIDI ↓ -1
15 409 MUSSONI ↓ 4
15 409 CELLI ↓ 8
16 407 DONATI ↓ 1
17 403 PESARESI ↓ 5
18 399 BERTOZZI ↓ 6
19 398 MANCINI ↓ 3
20 388 CARLINI ↓ 4
21 381 BERNARDI ↓ 1
22 371 CONTI ↓ 1
23 369 GIANNINI ↓ 1
24 360 ZAGHINI ↓ 4
25 357 FRISONI ↔ 7
25 357 GROSSI ↓ -1
26 351 BALDUCCI ↔ 8
26 351 MORETTI ↓ -4
27 339 GALLI ↓ 6
28 338 UGOLINI ↓ 6
29 333 VANDI ↓ 5
30 332 NANNI ↓ 8
31 317 AMATI ↓ 8
31 317 PERAZZINI ↓ 5
32 313 CORBELLI ↓ 7
33 311 SARTI ↓ 5
33 311 BERARDI ↓ 1
34 304 GIOVAGNOLI ↓ 3
35 299 TOSI ↓ 7
36 294 NERI ↓ 3
37 292 BUGLI ↓ 8
38 285 LISI ↓ 4
39 283 SUCCI ↓ 3
40 277 ARLOTTI ↓ 5
41 275 SARTINI ↓ 7
41 275 PAGLIARANI ↓ 3
42 274 GASPERONI ↓ 3
43 270 ZAMAGNI ↓ -1
43 270 FANTINI ↓ 3
44 268 PASINI ↓ 2
45 266 CANINI ↓ 9
46 261 BIANCHINI ↓ -1
47 254 CAVALLI ↓ 4
48 249 PAGANELLI ↓ 1
49 246 MAZZA ↓ -8
50 234 MAZZOTTI ↓ 2
51 233 LEARDINI ↓ 2
52 229 GUERRA ↓ -2
53 227 BARTOLINI ↓ 5
54 220 MANFRONI ↓ 5
55 218 GIORGI ↓ 0
56 217 MONDAINI ↓ 0
57 215 AGOSTINI ↓ 1
57 215 MONTI ↓ 3
58 214 ZAVATTA ↓ 4
59 213 BIZZOCCHI ↓ 1
60 212 POZZI ↓ 1
61 211 MURATORI ↓ -1
61 211 BETTI ↓ 5
62 209 PECCI ↓ 2
62 209 MUCCIOLI ↓ 0
63 205 CECCHINI ↓ 3
64 202 ZANOTTI ↓ 2
65 197 BALDACCI ↓ -1
66 196 RIGHETTI ↓ -2
67 195 TENTONI ↓ 5
68 194 NICOLINI ↓ 3
69 192 VALENTINI ↓ -2
70 190 FOSCHI ↓ -1
70 190 GIOVANARDI ↓ 3
71 189 PACI ↓ 3
72 188 MONTEBELLI ↓ -1
73 183 CECCARELLI ↓ 1
74 182 GIULIANELLI ↓ 2
74 182 VENTURINI ↓ 0
75 179 TONINI ↓ 1
75 179 DRUDI ↓ 5
75 179 BIAGINI ↓ 4
75 179 CASTELLANI ↓ 1
75 179 BRONZETTI ↓ 0
76 178 NICOLETTI ↓ 5
77 177 PARMA ↓ 0
78 176 MIGANI ↓ 3
79 174 SERAFINI ↓ 0
80 170 RENZI ↓ -2
80 170 LOMBARDI ↓ 1
81 168 ESPOSITO ↓ 1
82 167 GABRIELLI ↓ 1
82 167 GHINELLI ↓ 2
82 167 OLIVIERI ↓ 2
82 167 MAGGIOLI ↓ 4
83 166 MASINI ↓ 5
83 166 TAMAGNINI ↓ 1
84 164 FERRI ↓ 5
84 164 CAPPELLI ↓ 2
85 163 MARCONI ↓ -4
85 163 OTTAVIANI ↓ 1
86 162 RUSSO ↓ -2
87 159 ERMETI ↓ -3
88 158 CLEMENTI ↓ 0
88 158 ARCANGELI ↓ 3
88 158 BUCCI New
89 157 ROCCHI ↓ 5
89 157 CASALI ↓ 4
90 156 LOTTI New
91 155 ASTOLFI ↓ 7
91 155 PELLEGRINI New
92 154 MATTEINI ↓ 2
92 154 BIONDI ↓ 1
93 152 SANTOLINI New
94 151 GESSAROLI New
94 151 BARBIERI ↓ 3
95 146 ANGELI New
95 146 LOMBARDINI New
96 144 BRIGHI New
96 144 VANNUCCI New
97 143 BARTOLI New
98 142 GIOVANNINI New
99 141 INNOCENTI New
99 141 PARMEGGIANI New
100 140 CICCHETTI New




I 100 nomi femminili piω frequenti


Posizione N. Individuo Nome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 2179 MARIA 52
2 1162 ANNA -9
3 923 LAURA -6
4 880 SARA -15
5 867 ANNA MARIA 7
6 842 FRANCESCA 1
7 824 SILVIA 5
8 820 GIULIA -18
9 812 PAOLA 6
10 803 ELENA -24
11 775 DANIELA -4
12 743 PATRIZIA -3
13 734 CHIARA -10
14 729 ELISA -2
15 724 VALENTINA -12
16 704 GIUSEPPINA 6
17 665 MONICA -7
18 622 ROBERTA 1
19 610 CRISTINA -1
20 589 BARBARA 1
21 572 GIOVANNA 3
21 572 LUCIA -8
22 551 MARTINA -19
23 511 FEDERICA -2
23 511 CLAUDIA -7
24 505 ALESSANDRA -16
25 490 ANGELA 2
26 480 GABRIELLA 2
27 457 SIMONA 5
28 456 STEFANIA -4
29 432 RITA 2
30 429 CARLA 4
31 422 SILVANA 5
32 420 ROSA 9
33 416 GIORGIA -13
34 410 ANTONELLA 1
35 393 ALICE -20
36 383 MARINA 1
36 383 SOFIA -33
37 379 CINZIA -2
38 370 ELEONORA -6
38 370 SABRINA -1
39 366 MICHELA 1
39 366 MARISA 6
40 354 ALESSIA -10
41 341 GRAZIELLA -3
42 326 TERESA 12
43 323 CATERINA -2
44 321 MARIA TERESA -1
45 308 ROSANNA 1
46 307 LUCIANA 4
47 298 SONIA -2
48 296 MANUELA -5
49 293 BRUNA 3
50 292 ADRIANA 4
51 288 MARIA GRAZIA -1
52 285 FRANCA 5
52 285 ELISABETTA -4
53 283 LOREDANA -8
54 277 GIULIANA 4
54 277 EMANUELA -2
55 272 DONATELLA -1
56 271 ARIANNA -4
57 267 NADIA -2
58 260 MARIA LUISA 6
59 255 VERONICA -6
59 255 LILIANA 2
60 254 RAFFAELLA -3
61 253 ILARIA -3
62 243 BEATRICE -9
63 242 LIDIA 4
64 241 VALERIA -6
65 227 TIZIANA 3
66 216 GIADA -3
67 213 LUISA 1
68 212 ALBA 10
69 209 ANNALISA -5
70 204 AURORA -15
71 202 SERENA -2
72 199 ANNAMARIA 5
73 197 NICOLETTA -2
73 197 MARIA PIA 0
74 196 MILENA 0
75 193 LORETTA 0
75 193 EMMA -13
76 192 MARTA -4
77 190 MIRELLA 0
78 189 IRENE -1
79 188 MARGHERITA 0
80 187 ANTONIETTA -2
81 186 ASSUNTA 3
82 183 MARA -1
83 182 CARLOTTA -2
83 182 ELSA 2
84 181 PIERINA 2
85 178 IOLANDA 4
85 178 ANTONIA 0
86 176 VIRGINIA -5
87 170 ISABELLA 1
88 166 ROSINA 8
89 165 VITTORIA -13
90 163 NICOLE -5
91 160 RENATA 4
92 158 IVANA 0
92 158 CLARA 0
93 157 LUIGIA 4
94 154 ADELE 3
95 151 OLGA -4
96 150 CARMELA 1
97 149 ORNELLA -3
97 149 IDA 9
98 147 AGNESE 2
98 147 MATILDE New
99 144 VIOLA New
100 143 DOMENICA 6
100 143 FERNANDA 3
100 143 NATALINA 5
100 143 INES 9
100 143 ANGELINA 0




I 100 nomi maschili piω frequenti


Posizione N. Individuo Nome Posizione rispetto all'anno precedente Differenze con l'anno precedente
1 2095 ANDREA -17
2 1968 MARCO -11
3 1472 ALESSANDRO -22
4 1412 GIUSEPPE 29
5 1372 LUCA -20
6 1356 ROBERTO 13
7 1321 FRANCESCO -35
8 1283 STEFANO -5
9 1111 DAVIDE -4
10 1104 MATTEO -13
11 1099 GIOVANNI 22
12 1018 ANTONIO 8
13 1010 MASSIMO 1
14 970 PAOLO 12
15 864 MARIO 23
16 807 MAURIZIO 5
17 805 GIORGIO 15
18 778 LORENZO -16
19 769 FABIO 2
20 750 DANIELE 5
21 747 LUIGI 21
22 685 FEDERICO -19
23 662 MICHELE -2
24 632 ALBERTO -1
25 631 CLAUDIO 4
26 585 SIMONE -9
27 558 SERGIO 12
28 556 GIANLUCA -2
29 541 GABRIELE -10
30 540 PIETRO -6
31 521 FILIPPO -14
32 519 MATTIA -26
33 516 GIACOMO -14
34 502 MAURO -3
35 501 RICCARDO -8
36 481 NICOLA -4
37 473 LUCIANO 14
38 461 GIANCARLO 5
39 453 BRUNO 10
40 448 ENRICO 4
41 421 CARLO 9
42 417 ANGELO 1
43 412 DOMENICO 6
44 406 VINCENZO 0
45 382 FRANCO 8
46 375 CRISTIAN -5
47 357 LEONARDO -22
48 352 FABRIZIO -2
49 343 MASSIMILIANO -3
50 311 VITTORIO 3
51 310 SALVATORE 2
52 295 TOMMASO -11
53 278 RENATO 6
54 277 GIANFRANCO 2
55 275 MIRCO -1
56 266 GILBERTO -4
57 261 NICOLO' -15
58 247 ALDO 15
59 246 EMANUELE -5
60 243 ENZO 3
61 241 MANUEL -4
62 235 GUIDO 6
63 230 DIEGO -15
63 230 GINO 3
64 224 IVAN -6
65 214 PASQUALE -2
66 209 MARCELLO 4
67 208 SILVANO 2
68 207 RENZO 0
69 193 RAFFAELE 0
70 187 LORIS 4
70 187 CHRISTIAN -10
71 181 ALEX -9
72 180 UMBERTO 3
73 177 GIULIO -2
74 176 THOMAS -6
75 172 ELIO 4
76 170 WALTER 1
77 167 SAMUELE -11
78 166 GIULIANO 0
79 165 AGOSTINO 1
80 164 ALFREDO 8
81 160 PIER PAOLO 1
81 160 DANILO 2
82 159 EDOARDO -9
83 156 CESARE 6
84 155 MIRKO -1
85 152 ARMANDO 8
86 147 LINO 4
87 146 VALERIO 2
88 140 EUGENIO 4
89 137 DENIS -10
89 137 PRIMO 2
89 137 PIERO 4
90 136 MARINO 4
91 134 JACOPO -7
92 133 GIANNI 0
93 129 ROMANO 1
94 127 ADRIANO 4
95 123 DARIO -1
96 122 IVANO 1
97 119 CORRADO 2
98 116 ELIA -8
99 114 ALESSIO -5
100 113 VALTER 1
100 113 SANDRO 0




Omonimi


Cognome Nome N. Individui
FABBRI MARIA 31
FABBRI ANDREA 28
FABBRI STEFANO 22
ROSSI ROBERTO 21
ROSSI ANDREA 20
FABBRI MARCO 19
R0SSI MARCO 19
CASADEI MARIA 18
FABBRI GIUSEPPE 18
ROSSI ANNA 17
FABBRI GIORGIO 16
FABBRI LUCA 16
BIANCHI MARCO 15
FABBRI ALESSANDRO 15
FABBRI DAVIDE 15
FABBRI GIUSEPPE 15
MONTANARI ANDREA 15
MORRI MARCO 15
ROSSI MARIA 15
ROSSI MARIO 15
SEMPRINI MARCO 15