Il portale della demografia dell'anno 2009 Comune di Rimini
Menu
Bollettino dell'anno 2009

Vota e consiglia questo sito

Prefazione
Glossario
Tavole storiche
Struttura popolazione
Famiglie
Movimento naturale
Movimento migratorio
Stranieri
Dettaglio circoscrizioni
Curiosità
Indici


Valid HTML 4.01 Strict


STRANIERI



La struttura della popolazione residente è sempre più influenzata dalla consistenza degli stranieri che, come accennato, vanno aumentando sul nostro nel territorio; nel 2009 gli stranieri residenti sono 14.321 di cui 6.694 maschi e 7.627 femmine, registrando una crescita di 1.411 unità rispetto al 2008, rappresentano il 10% della popolazione residente.



Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % rispetto a residenti
F 7627 53,26% 10,36%
M 6694 46,74% 9,86%
Totale: 14321 100,00% 10,11%



L'incremento degli stranieri non è determinato solamente da quelli che immigrano, ma anche dalla propensione a creare famiglie numerose e prolifiche che nel 2009 ha comportato il raggiungimento di un indice di natalità che per gli stranieri è stato del 17‰, quasi il doppio rispetto al 9,4‰ dell'indice comunale.



Andamento degli stranieri
Anno Numero  stranieri
1992 1848
1993 1911
1994 2005
1995 2213
1996 2570
1997 3034
1998 3332
1999 3931
2000 4554
2001 5128
2002 5625
2003 6530
2004 7913
2005 8964
2006 10216
2007 11274
2008 12910
2009 14321
Amdamento stranieri residenti.
Download versione pdf
Download versione xml


Magiori comunità straniere
Cittadinanza N. popolazione
ALBANESE 3164
RUMENA 1904
UCRAINA 1563
CINESE 1054
SENEGALESE 716
MACEDONE 698
MAROCCHINA 613
MOLDOVA 603
TUNISINA 577
RUSSA CSI 328
PERUVIANA 302
POLACCA 253
SAMMARINESE 228
ECUADOREGNA 207
BULGARA 165
Maggiori comunità residenti a Rimini.
Download versione pdf
Download versione xml


La tabella seguente pone in evidenza che la classe da 0 a 4 anni è in % più consistente tra gli stranieri rispetto alla stessa classe di età dei minori italiani.


Confronto tra minori stranieri e italiani
Classi di età Italiani % su tot. minori Italiani Stranieri % su tot. minori stranieri Totale
00-04 5537 28,24% 1037 36,55% 6574
05-09 5499 28,05% 687 24,22% 6186
10-14 5413 27,61% 662 23,33% 6075
15-17 3155 16,09% 451 15,90% 3606
Totale 19604   2837   22441
  % minori Italiani su tot. minori 87,36 % % minori stranieri su tot. minori 12,64 %  


Confronto tra minori stranieri e italiani.
Download versione pdf
Download versione xml


La rappresentazione grafica che meglio mostra le differenze strutturali tra la popolazione locale e quella straniera è la cosiddetta "piramide delle classi di età". Osservando i due elementi grafici è evidente la proporzione tra le coorti in età riproduttiva e quelle che costituiscono la base delle future generazioni.
Si può ipotizzare una possibile notevole riduzione nella popolazione in età fertile nei prossimi decenni e di conseguenza, con l'attuale trend di natalità, potrebbe verificarsi un effetto "a cascata" e quindi una base sempre più esigua.
Diversa invece è la base del grafico relativo agli stranieri: si nota chiaramente la base che tende ad allargarsi, tanto da ottenere, nella ipotesi di mantenimento del trend attuale di nascite, un sostanziale bilanciamento tra le classi.
Sicuramente tale evenienza depone a favore di un contenimento della flessione della base della natalità e a lungo termine forse potrebbe accorciarsi il divario tra anziani e giovani nel contesto complessivo della popolazione.



Stranieri per età
Eta Numero   Eta Numero   Eta Numero   Eta Numero
0 230   25 275   50 214   75 21
1 247   26 285   51 198   76 16
2 218   27 327   52 202   77 17
3 187   28 337   53 167   78 17
4 155   29 333   54 163   79 15
5 165   30 341   55 159   80 15
6 124   31 345   56 139   81 15
7 136   32 382   57 85   82 14
8 121   33 377   58 90   83 7
9 141   34 352   59 98   84 9
10 132   35 370   60 93   85 7
11 138   36 343   61 80   86 7
12 124   37 324   62 64   87 5
13 124   38 351   63 55   88 2
14 144   39 337   64 38   89 5
15 131   40 352   65 32   90 3
16 169   41 372   66 32   91 6
17 151   42 302   67 42   92 3
18 149   43 253   68 35   93 2
19 144   44 255   69 29   94 2
20 155   45 280   70 27   95 2
21 162   46 239   71 26   96 1
22 215   47 259   72 28   98 1
23 214   48 247   73 23      
24 230   49 246   74 20      


Stranieri distinti per età .
Download versione pdf
Download versione xml


Stranieri per cittadinanza, sesso in %

Cittadinanza Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % su totale residenti stesso sesso   Cittadinanza Sesso Conteggio popolazione % su totale stranieri % su totale residenti stesso sesso
AFGANA M 5 0,03% 0,01%   KUWAITIANA M 1 0,01% 0,00%
ALBANESE F 1467 10,24% 1,62%   LETTONE F 11 0,08% 0,01%
ALBANESE M 1697 11,85% 1,99%   LETTONE M 5 0,03% 0,01%
ALGERINA F 11 0,08% 0,01%   LIBANESE F 1 0,01% 0,00%
ALGERINA M 36 0,25% 0,04%   LIBANESE M 5 0,03% 0,01%
ARGENTINA F 33 0,23% 0,04%   LITUANA F 22 0,15% 0,02%
ARGENTINA M 23 0,16% 0,03%   LITUANA M 9 0,06% 0,01%
AUSTRALIANA F 1 0,01% 0,00%   LUSSEMBURGHESE F 1 0,01% 0,00%
AUSTRIACA F 15 0,10% 0,02%   MACEDONE F 294 2,05% 0,32%
AUSTRIACA M 5 0,03% 0,01%   MACEDONE M 404 2,82% 0,47%
BELGA F 13 0,09% 0,01%   MALESE F 1 0,01% 0,00%
BELGA M 7 0,05% 0,01%   MALTESE F 3 0,02% 0,00%
BENIN F 4 0,03% 0,00%   MALTESE M 5 0,03% 0,01%
BENIN M 6 0,04% 0,01%   MAROCCHINA F 262 1,83% 0,29%
BIELORUSSA F 31 0,22% 0,03%   MAROCCHINA M 351 2,45% 0,41%
BIELORUSSA M 10 0,07% 0,01%   MAURITIUS F 1 0,01% 0,00%
BOLIVIANA F 1 0,01% 0,00%   MAURITIUS M 1 0,01% 0,00%
BOLIVIANA M 2 0,01% 0,00%   MESSICANA F 4 0,03% 0,00%
BOSNIACA F 28 0,20% 0,03%   MESSICANA M 2 0,01% 0,00%
BOSNIACA M 35 0,24% 0,04%   MOLDOVA F 398 2,78% 0,44%
BRASILIANA F 97 0,68% 0,11%   MOLDOVA M 205 1,43% 0,24%
BRASILIANA M 43 0,30% 0,05%   MONGOLA F 1 0,01% 0,00%
BRITANNICA F 45 0,31% 0,05%   MONGOLA M 2 0,01% 0,00%
BRITANNICA M 27 0,19% 0,03%   MOZAMBICO M 1 0,01% 0,00%
BULGARA F 97 0,68% 0,11%   NEOZELANDESE F 1 0,01% 0,00%
BULGARA M 68 0,47% 0,08%   NEOZELANDESE M 1 0,01% 0,00%
BURKINA FASO F 5 0,03% 0,01%   NICARAGUAIANO F 2 0,01% 0,00%
BURKINA FASO M 3 0,02% 0,00%   NICARAGUAIANO M 2 0,01% 0,00%
BURUNDA M 1 0,01% 0,00%   NIGERIANA F 40 0,28% 0,04%
CANADESE F 1 0,01% 0,00%   NIGERIANA M 16 0,11% 0,02%
CAPOVERDIANA F 1 0,01% 0,00%   NON DEFINITA F 9 0,06% 0,01%
CECA F 23 0,16% 0,03%   NON DEFINITA M 7 0,05% 0,01%
CECA M 4 0,03% 0,00%   NORVEGESE F 9 0,06% 0,01%
CILENA F 11 0,08% 0,01%   OLANDESE F 17 0,12% 0,02%
CILENA M 3 0,02% 0,00%   OLANDESE M 6 0,04% 0,01%
CINESE F 531 3,71% 0,59%   PAKISTANA M 8 0,06% 0,01%
CINESE M 523 3,65% 0,61%   PALESTINESE M 1 0,01% 0,00%
CIPRIOTA F 1 0,01% 0,00%   PERUVIANA F 166 1,16% 0,18%
COLOMBIANA F 57 0,40% 0,06%   PERUVIANA M 136 0,95% 0,16%
COLOMBIANA M 46 0,32% 0,05%   POLACCA F 190 1,33% 0,21%
CONGOLESE M 1 0,01% 0,00%   POLACCA M 63 0,44% 0,07%
COSTA D'AVORIO F 15 0,10% 0,02%   PORTOGHESE F 2 0,01% 0,00%
COSTA D'AVORIO M 16 0,11% 0,02%   PORTOGHESE M 1 0,01% 0,00%
CROATA F 33 0,23% 0,04%   RUANDESE F 2 0,01% 0,00%
CROATA M 14 0,10% 0,02%   RUANDESE M 2 0,01% 0,00%
CUBANA F 47 0,33% 0,05%   RUMENA F 1031 7,20% 1,14%
CUBANA M 17 0,12% 0,02%   RUMENA M 873 6,10% 1,02%
DANESE F 3 0,02% 0,00%   RUSSA CSI F 265 1,85% 0,29%
BANGLADESH F 41 0,29% 0,05%   RUSSA CSI M 63 0,44% 0,07%
BANGLADESH M 85 0,59% 0,10%   SALVADOREGNA M 1 0,01% 0,00%
CAMERUN F 1 0,01% 0,00%   SAMMARINESE F 87 0,61% 0,10%
CIAD M 1 0,01% 0,00%   SAMMARINESE M 141 0,98% 0,17%
MALI M 1 0,01% 0,00%   SEICELLE M 1 0,01% 0,00%
DOMINICANA F 51 0,36% 0,06%   SENEGALESE F 65 0,45% 0,07%
DOMINICANA M 26 0,18% 0,03%   SENEGALESE M 651 4,55% 0,76%
ECUADOREGNA F 125 0,87% 0,14%   SERBA F 32 0,22% 0,04%
ECUADOREGNA M 82 0,57% 0,10%   SERBA M 32 0,22% 0,04%
EGIZIANA F 5 0,03% 0,01%   SINGALESE F 10 0,07% 0,01%
EGIZIANA M 24 0,17% 0,03%   SINGALESE M 17 0,12% 0,02%
ERITREA F 3 0,02% 0,00%   SIRIANA F 6 0,04% 0,01%
ERITREA M 1 0,01% 0,00%   SIRIANA M 5 0,03% 0,01%
ESTONE F 4 0,03% 0,00%   SLOVACCA F 26 0,18% 0,03%
ETIOPE F 4 0,03% 0,00%   SLOVACCA M 6 0,04% 0,01%
FILIPPINA F 84 0,59% 0,09%   SLOVENA F 5 0,03% 0,01%
FILIPPINA M 29 0,20% 0,03%   SLOVENA M 2 0,01% 0,00%
FINLANDESE F 13 0,09% 0,01%   SPAGNOLA F 28 0,20% 0,03%
FINLANDESE M 2 0,01% 0,00%   SPAGNOLA M 7 0,05% 0,01%
FRANCESE F 42 0,29% 0,05%   STATUNITENSE F 6 0,04% 0,01%
FRANCESE M 17 0,12% 0,02%   STATUNITENSE M 9 0,06% 0,01%
GEORGIANA F 6 0,04% 0,01%   SUDAFRICANA F 1 0,01% 0,00%
GEORGIANA M 3 0,02% 0,00%   SVEDESE F 19 0,13% 0,02%
GHANESE F 1 0,01% 0,00%   SVEDESE M 1 0,01% 0,00%
GHANESE M 3 0,02% 0,00%   SVIZZERA F 12 0,08% 0,01%
GIAPPONESE F 8 0,06% 0,01%   SVIZZERA M 11 0,08% 0,01%
GIAPPONESE M 2 0,01% 0,00%   TAILANDESE F 22 0,15% 0,02%
GRECA F 6 0,04% 0,01%   TEDESCA F 59 0,41% 0,07%
GRECA M 7 0,05% 0,01%   TEDESCA M 21 0,15% 0,02%
GUINEA F 2 0,01% 0,00%   TUNISINA F 235 1,64% 0,26%
GUINEA M 1 0,01% 0,00%   TUNISINA M 342 2,39% 0,40%
INDIANA F 3 0,02% 0,00%   TURCA F 4 0,03% 0,00%
INDIANA M 8 0,06% 0,01%   TURCA M 15 0,10% 0,02%
INDONESIANA F 4 0,03% 0,00%   UCRAINA F 1217 8,50% 1,34%
IRAKENA M 3 0,02% 0,00%   UCRAINA M 346 2,42% 0,41%
IRANIANA F 21 0,15% 0,02%   UNGHERESE F 26 0,18% 0,03%
IRANIANA M 6 0,04% 0,01%   UNGHERESE M 2 0,01% 0,00%
IRLANDESE F 5 0,03% 0,01%   URUGUAYANA F 1 0,01% 0,00%
ISLANDESE F 1 0,01% 0,00%   URUGUAYANA M 3 0,02% 0,00%
ISRAELIANA F 1 0,01% 0,00%   VENEZUELANA F 12 0,08% 0,01%
KAZAKA F 5 0,03% 0,01%   VENEZUELANA M 5 0,03% 0,01%
KENIOTA F 3 0,02% 0,00%   ZAMBIANA F 3 0,02% 0,00%
KENIOTA M 4 0,03% 0,00%   ZAMBIANA M 2 0,01% 0,00%
KIRGHIZISTAN F 7 0,05% 0,01%   ZIMBABWE F 1 0,01% 0,00%
KIRGHIZISTAN M 3 0,02% 0,00%   ZIMBABWE M 3 0,02% 0,00%
KOSOVO M 1 0,01% 0,00%   Somma:   14321    
                  Media: 0,09%

Download versione pdf
Download versione xml



Nati per cittadinanza e sesso

Cittadinanza F M Totale
ALBANESE 28 38 66
ALGERINA   3 3
ARGENTINA   1 1
BOSNIACA   1 1
BRASILIANA 1   1
CINESE 19 14 33
DEL BANGLADESH 4 2 6
ECUADOREGNA 1 1 2
EGIZIANA 1   1
MACEDONE 7 13 20
MAROCCHINA 12 8 20
MOLDOVA 3 6 9
NON DEFINITA 10 7 17
PERUVIANA 1 3 4
RUMENA 9 15 24
RUSSA CSI 3   3
SENEGALESE 1 4 5
TUNISINA 10 5 15
UCRAINA 6 3 9
Totale 116 124 240



Stranieri nati e residenti distinti per cittadinanza del 2006.
Download versione pdf
Download versione xml



Stranier non coniugati

Cittadinanza Numero
ALBANESE 1360
UCRAINA 468
CINESE 459
RUMENA 425
SENEGALESE 400
MACEDONE 315
MAROCCHINA 272
TUNISINA 262
MOLDOVA 163
PERUVIANA 160
Stranieri non coniugati per cittadinanza.
Download versione pdf
Download versione xml