| Quartiere n.: 1 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Settore | Borgo S. Giuliano | 2205 | 2503 | 4708 | 
| Settore | Celle | 66 | 65 | 131 | 
| Settore | Marina Centro | 1824 | 2026 | 3850 | 
| Settore | Rione Cittadella | 415 | 666 | 1081 | 
| Settore | Rione Clodia | 1207 | 1485 | 2692 | 
| Settore | Rione Montecavallo | 392 | 551 | 943 | 
| Settore | Rione Patara | 592 | 708 | 1300 | 
| Settore | S. Giuliano Mare | 1792 | 2136 | 3928 | 
| Località | Zona Senza Tetto | 120 | 109 | 229 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 8613 | 10249 | 18862 | 
| 
 | 
| 
 
 Quartiere n.: 2
 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Settore | Bellariva | 24 | 17 | 41 | 
| Settore | Borgo S. Giovanni | 2311 | 2780 | 5091 | 
| Settore | Colonnella | 911 | 957 | 1868 | 
| Settore | Lagomaggio | 3363 | 3672 | 7035 | 
| Settore | Marina | 1568 | 1702 | 3270 | 
| Settore | Marina Centro | 98 | 100 | 198 | 
| Settore | S. Spirito-Pomposa | 1372 | 1517 | 2889 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 9647 | 10745 | 20392 | 
| 
 | 
| 
 
 Quartiere n.: 3
 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Località | Aeroporto | 18 | 2 | 20 | 
| Settore | aeroporto | 713 | 749 | 1462 | 
| Settore | Alba Adriatica | 2270 | 2441 | 4711 | 
| Settore | Bellariva | 357 | 382 | 739 | 
| Settore | Colonnella | 341 | 339 | 680 | 
| Settore | Ghetto Turco | 4487 | 4532 | 9019 | 
| Settore | Lagomaggio | 1073 | 1198 | 2271 | 
| Settore | Marebello | 214 | 201 | 415 | 
| Settore | Miramare | 647 | 792 | 1439 | 
| Settore | Rivazzurra | 322 | 322 | 644 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 10442 | 10958 | 21400 | 
| 
 | 
| 
 
 Quartiere n.: 4
 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Settore | Borgo Mazzini | 6134 | 6918 | 13052 | 
| Località | Corpolò | 764 | 750 | 1514 | 
| Settore | Covignano | 73 | 60 | 133 | 
| Settore | Marecchiese | 657 | 699 | 1356 | 
| Settore | Padulli | 392 | 434 | 826 | 
| Settore | Rione Cittadella | 11 | 12 | 23 | 
| Località | S. Aquilina | 0 | 1 | 1 | 
| Località | S. Cristina | 296 | 292 | 588 | 
| Località | S. Lorenzo a Monte | 489 | 422 | 911 | 
| Località | S. Martino dei Mulini | 31 | 31 | 62 | 
| Località | S. Martino in Venti | 217 | 169 | 386 | 
| Località | S. Paolo | 114 | 112 | 226 | 
| Settore | Sant'andrea dell'Ausa | 360 | 369 | 729 | 
| Località | Spadarolo | 787 | 793 | 1580 | 
| Località | Vergiano | 643 | 625 | 1268 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 10968 | 11687 | 22655 | 
| 
 | 
| 
 
 Quartiere n.: 5
 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Località | Bordonchio | 74 | 62 | 136 | 
| Settore | Celle | 2395 | 2452 | 4847 | 
| Settore | Rivabella | 1290 | 1301 | 2591 | 
| Località | S. Giovanni in Bagno | 322 | 278 | 600 | 
| Località | S. Giustina | 1278 | 1304 | 2582 | 
| Località | S. Martino in Riparotta | 495 | 512 | 1007 | 
| Località | S. Vito | 652 | 631 | 1283 | 
| Settore | Sacramora | 1464 | 1410 | 2874 | 
| Settore | Torre Pedrera | 1172 | 1236 | 2408 | 
| Settore | Viserba | 1179 | 1303 | 2482 | 
| Località | Viserba Monte | 252 | 269 | 521 | 
| Settore | Viserba Monte-Corderia | 1595 | 1713 | 3308 | 
| Settore | Viserbella | 990 | 1025 | 2015 | 
| Settore | Zona artigianale torre pedrera | 73 | 73 | 146 | 
| Settore | Zona artigianale viserba monte | 447 | 433 | 880 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 13678 | 14002 | 27680 | 
| 
 | 
| 
 
 Quartiere n.: 6
 
 
 | 
 | 
| Classif. zona | Descrizione | Maschi | Femmine | Tot. | 
| 
 | 
| Settore | Aeroporto | 11 | 12 | 23 | 
| Settore | Borgo Mazzini | 3472 | 3888 | 7360 | 
| Località | Casalecchio | 212 | 189 | 401 | 
| Settore | Center Gross | 18 | 18 | 36 | 
| Settore | Colonnella | 964 | 994 | 1958 | 
| Settore | Covignano | 150 | 156 | 306 | 
| Settore | Grotta Rossa | 800 | 787 | 1587 | 
| Settore | Ponte Rotto-I° Maggio | 814 | 837 | 1651 | 
| Settore | Rione Cittadella | 0 | 1 | 1 | 
| Settore | Rione Montecavallo | 12 | 12 | 24 | 
| Località | S. Aquilina | 309 | 321 | 630 | 
| Località | S. Fortunato | 358 | 361 | 719 | 
| Località | S. Lorenzo a Monte | 6 | 10 | 16 | 
| Località | S. Lorenzo Correggiano | 824 | 842 | 1666 | 
| Località | S. Maria in Cerreto | 614 | 554 | 1168 | 
| Località | S. Martino in Venti | 27 | 24 | 51 | 
| Località | S. Martino Montelabate | 786 | 803 | 1589 | 
| Località | S. Salvatore | 280 | 270 | 550 | 
| Settore | s. Spirito-Pomposa | 1601 | 1657 | 3258 | 
| Settore | Sant'Andrea Dell'Ausa | 140 | 154 | 294 | 
| Settore | Zona artigianale montescudo | 200 | 223 | 423 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti per quartiere | 11598 | 12113 | 23711 | 
| 
 | 
| Totale dei residenti | 64946 | 69754 | 134700 |