| 
 
 
 
			SERIE STORICA DEI MATRIMONI CELEBRATI A RIMINI
 
 
 
				
				| MATRIMONI | QUOZIENTE GENERICODI NUZIALITÀ
 | NUMERO FAMIGLIE | AMPIEZZA MEDIA FAMIGLIARE | POPOLAZIONE |  
				| ANNO | CIVILI | RELIGIOSI | TOTALE |  
				| 1973 | 90 | 836 | 926 | 7,5 | 35.652 | 3,5 | 123.237  |  
				| 1974 | 87 | 776 | 863 | 7,0 | 36.816 | 3,3 | 123.284  |  
				| 1975 | 101 | 708 | 809 | 6,5 | 38.109 | 3,3 | 124.529  |  
				| 1976 | 133 | 655 | 788 | 6,3 | 39.130 | 3,2 | 125.816  |  
				| 1977 | 136 | 647 | 783 | 6,2 | 39.912 | 3,2 | 126.624  |  
				| 1978 | 102 | 617 | 719 | 5,6 | 40.691 | 3,1 | 127.352  |  
				| 1979 | 109 | 513 | 622 | 4,9 | 41.371 | 3,1 | 127.714  |  
				| 1980 | 131 | 561 | 692 | 5,4 | 42.128 | 3,0 | 128.010  |  
				| 1981 | 112 | 519 | 631 | 4,9 | 42.771 | 3,0 | 128.033  |  
				| 1982 | 117 | 483 | 600 | 4,6 | 42.683 | 3,0 | 127.602  |  
				| 1983 | 119 | 479 | 598 | 4,6 | 42.862 | 3,0 | 129.506  |  
				| 1984 | 111 | 532 | 643 | 4,9 | 43.521 | 3,0 | 130.210  |  
				| 1985 | 113 | 500 | 613 | 4,6 | 46.108 | 2,8 | 130.344  |  
				| 1986 | 143 | 503 | 646 | 4,9 | 46.580 | 2,8 | 130.698  |  
				| 1987 | 124 | 497 | 621 | 4,7 | 46.968 | 2,8 | 130.787  |  
				| 1988 | 132 | 428 | 560 | 4,3 | 46.778 | 2,8 | 130.644  |  
				| 1989 | 126 | 511 | 637 | 4,9 | 46530 | 2,8 | 130.638  |  
				| 1990 | 162 | 570 | 732 | 5,6 | 46337 | 2,8 | 130.896  |  
				| 1991 | 145 | 558 | 703 | 5,4 | 46.443 | 2,8 | 130.689  |  
				| 1992 | 171 | 534 | 705 | 5,4 | 46.163 | 2,8 | 129.955  |  
				| 1993 | 148 | 544 | 692 | 5,3 | 48.703 | 2,7 | 129.488  |  
				| 1994 | 128 | 504 | 632 | 4,9 | 49.089 | 2,6 | 129.250  |  
				| 1995 | 142 | 507 | 649 | 5,0 | 49.551 | 2,6 | 129.244  |  
				| 1996 | 146 | 492 | 638 | 5,0 | 49.907 | 2,6 | 129.596  |  
				| 1997 | 167 | 482 | 649 | 4,7 | 50.383 | 2,6 | 130.074  |  
				| 1998 | 174 | 442 | 616 | 4,7 | 51.025 | 2,6 | 130.160  |  
				| 1999 | 182 | 430 | 612 | 4,7 | 51.985 | 2,5 | 131.062  |  
				| 2000 | 201 | 462 | 663 | 5,0 | 52.729 | 2,5 | 131.705  |  
				| 2001 | 245 | 361 | 606 | 4,7 | 53.369 | 2,4 | 128.226  |  
				| 2002 | 221 | 372 | 593 | 4,6 | 54.011 | 2,4 | 129.675  |  
				| 2003 | 228 | 336 | 564 | 4,3 | 54.895 | 2,4 | 131.785  |  
				| 2004 | 213 | 286 | 499 | 3,7 | 56.059 | 2,4 | 134.700  |  
 
 
Quoziente Generico di Nuzialità = N^ matrimoni / P * 1.000Ampiezza media delle famiglie = Popolazione res. / N^ famiglie
 
 
 
  
 |